최종 갱신 (KST)
UserTraitLevelTable
GameDesign/DataLog/UserTraitLevelTable.json — 엑셀에서 만든 .bytes를 되읽은 값이다. 고칠 때는 엑셀에서.
| 10102 | 101 농사 개척 | 2 | 5 | 농사 개척 Lv2 |
| 10103 | 101 농사 개척 | 3 | 15 | 농사 개척 Lv3 |
| 10104 | 101 농사 개척 | 4 | 30 | 농사 개척 Lv4 |
| 10105 | 101 농사 개척 | 5 | 50 | 농사 개척 Lv5 |
| 10202 | 102 낚시 개척 | 2 | 5 | 낚시 개척 Lv2 |
| 10203 | 102 낚시 개척 | 3 | 15 | 낚시 개척 Lv3 |
| 10204 | 102 낚시 개척 | 4 | 30 | 낚시 개척 Lv4 |
| 10205 | 102 낚시 개척 | 5 | 50 | 낚시 개척 Lv5 |
| 10302 | 103 채굴 개척 | 2 | 5 | 채굴 개척 Lv2 |
| 10303 | 103 채굴 개척 | 3 | 15 | 채굴 개척 Lv3 |
| 10304 | 103 채굴 개척 | 4 | 30 | 채굴 개척 Lv4 |
| 10305 | 103 채굴 개척 | 5 | 50 | 채굴 개척 Lv5 |
| 10402 | 104 벌목 개척 | 2 | 5 | 벌목 개척 Lv2 |
| 10403 | 104 벌목 개척 | 3 | 15 | 벌목 개척 Lv3 |
| 10404 | 104 벌목 개척 | 4 | 30 | 벌목 개척 Lv4 |
| 10405 | 104 벌목 개척 | 5 | 50 | 벌목 개척 Lv5 |
| 10502 | 105 사냥 개척 | 2 | 5 | 사냥 개척 Lv2 |
| 10503 | 105 사냥 개척 | 3 | 15 | 사냥 개척 Lv3 |
| 10504 | 105 사냥 개척 | 4 | 30 | 사냥 개척 Lv4 |
| 10505 | 105 사냥 개척 | 5 | 50 | 사냥 개척 Lv5 |
| 20101 | 201 농사 속도 | 1 | 0 | 농사 속도 Lv1 |
| 20102 | 201 농사 속도 | 2 | 5 | 농사 속도 Lv2 |
| 20103 | 201 농사 속도 | 3 | 10 | 농사 속도 Lv3 |
| 20104 | 201 농사 속도 | 4 | 15 | 농사 속도 Lv4 |
| 20105 | 201 농사 속도 | 5 | 20 | 농사 속도 Lv5 |
| 20106 | 201 농사 속도 | 6 | 25 | 농사 속도 Lv6 |
| 20107 | 201 농사 속도 | 7 | 30 | 농사 속도 Lv7 |
| 20108 | 201 농사 속도 | 8 | 35 | 농사 속도 Lv8 |
| 20109 | 201 농사 속도 | 9 | 40 | 농사 속도 Lv9 |
| 20110 | 201 농사 속도 | 10 | 45 | 농사 속도 Lv10 |
| 20201 | 202 낚시 속도 | 1 | 0 | 낚시 속도 Lv1 |
| 20202 | 202 낚시 속도 | 2 | 5 | 낚시 속도 Lv2 |
| 20203 | 202 낚시 속도 | 3 | 10 | 낚시 속도 Lv3 |
| 20204 | 202 낚시 속도 | 4 | 15 | 낚시 속도 Lv4 |
| 20205 | 202 낚시 속도 | 5 | 20 | 낚시 속도 Lv5 |
| 20206 | 202 낚시 속도 | 6 | 25 | 낚시 속도 Lv6 |
| 20207 | 202 낚시 속도 | 7 | 30 | 낚시 속도 Lv7 |
| 20208 | 202 낚시 속도 | 8 | 35 | 낚시 속도 Lv8 |
| 20209 | 202 낚시 속도 | 9 | 40 | 낚시 속도 Lv9 |
| 20210 | 202 낚시 속도 | 10 | 45 | 낚시 속도 Lv10 |
| 20301 | 203 채굴 속도 | 1 | 0 | 채굴 속도 Lv1 |
| 20302 | 203 채굴 속도 | 2 | 5 | 채굴 속도 Lv2 |
| 20303 | 203 채굴 속도 | 3 | 10 | 채굴 속도 Lv3 |
| 20304 | 203 채굴 속도 | 4 | 15 | 채굴 속도 Lv4 |
| 20305 | 203 채굴 속도 | 5 | 20 | 채굴 속도 Lv5 |
| 20306 | 203 채굴 속도 | 6 | 25 | 채굴 속도 Lv6 |
| 20307 | 203 채굴 속도 | 7 | 30 | 채굴 속도 Lv7 |
| 20308 | 203 채굴 속도 | 8 | 35 | 채굴 속도 Lv8 |
| 20309 | 203 채굴 속도 | 9 | 40 | 채굴 속도 Lv9 |
| 20310 | 203 채굴 속도 | 10 | 45 | 채굴 속도 Lv10 |
| 20401 | 204 벌목 속도 | 1 | 0 | 벌목 속도 Lv1 |
| 20402 | 204 벌목 속도 | 2 | 5 | 벌목 속도 Lv2 |
| 20403 | 204 벌목 속도 | 3 | 10 | 벌목 속도 Lv3 |
| 20404 | 204 벌목 속도 | 4 | 15 | 벌목 속도 Lv4 |
| 20405 | 204 벌목 속도 | 5 | 20 | 벌목 속도 Lv5 |
| 20406 | 204 벌목 속도 | 6 | 25 | 벌목 속도 Lv6 |
| 20407 | 204 벌목 속도 | 7 | 30 | 벌목 속도 Lv7 |
| 20408 | 204 벌목 속도 | 8 | 35 | 벌목 속도 Lv8 |
| 20409 | 204 벌목 속도 | 9 | 40 | 벌목 속도 Lv9 |
| 20410 | 204 벌목 속도 | 10 | 45 | 벌목 속도 Lv10 |
| 20501 | 205 사냥 속도 | 1 | 0 | 사냥 속도 Lv1 |
| 20502 | 205 사냥 속도 | 2 | 5 | 사냥 속도 Lv2 |
| 20503 | 205 사냥 속도 | 3 | 10 | 사냥 속도 Lv3 |
| 20504 | 205 사냥 속도 | 4 | 15 | 사냥 속도 Lv4 |
| 20505 | 205 사냥 속도 | 5 | 20 | 사냥 속도 Lv5 |
| 20506 | 205 사냥 속도 | 6 | 25 | 사냥 속도 Lv6 |
| 20507 | 205 사냥 속도 | 7 | 30 | 사냥 속도 Lv7 |
| 20508 | 205 사냥 속도 | 8 | 35 | 사냥 속도 Lv8 |
| 20509 | 205 사냥 속도 | 9 | 40 | 사냥 속도 Lv9 |
| 20510 | 205 사냥 속도 | 10 | 45 | 사냥 속도 Lv10 |
| 30001 | 300 공통 산출량 | 1 | 0 | 공통 산출량 Lv1 |
| 30002 | 300 공통 산출량 | 2 | 5 | 공통 산출량 Lv2 |
| 30003 | 300 공통 산출량 | 3 | 10 | 공통 산출량 Lv3 |
| 30004 | 300 공통 산출량 | 4 | 15 | 공통 산출량 Lv4 |
| 30005 | 300 공통 산출량 | 5 | 20 | 공통 산출량 Lv5 |
| 30006 | 300 공통 산출량 | 6 | 25 | 공통 산출량 Lv6 |
| 30007 | 300 공통 산출량 | 7 | 30 | 공통 산출량 Lv7 |
| 30008 | 300 공통 산출량 | 8 | 35 | 공통 산출량 Lv8 |
| 30009 | 300 공통 산출량 | 9 | 40 | 공통 산출량 Lv9 |
| 30010 | 300 공통 산출량 | 10 | 45 | 공통 산출량 Lv10 |
| 30101 | 301 농사 산출량 | 1 | 0 | 농사 산출량 Lv1 |
| 30102 | 301 농사 산출량 | 2 | 5 | 농사 산출량 Lv2 |
| 30103 | 301 농사 산출량 | 3 | 10 | 농사 산출량 Lv3 |
| 30104 | 301 농사 산출량 | 4 | 15 | 농사 산출량 Lv4 |
| 30105 | 301 농사 산출량 | 5 | 20 | 농사 산출량 Lv5 |
| 30106 | 301 농사 산출량 | 6 | 25 | 농사 산출량 Lv6 |
| 30107 | 301 농사 산출량 | 7 | 30 | 농사 산출량 Lv7 |
| 30108 | 301 농사 산출량 | 8 | 35 | 농사 산출량 Lv8 |
| 30109 | 301 농사 산출량 | 9 | 40 | 농사 산출량 Lv9 |
| 30110 | 301 농사 산출량 | 10 | 45 | 농사 산출량 Lv10 |
| 30201 | 302 낚시 산출량 | 1 | 0 | 낚시 산출량 Lv1 |
| 30202 | 302 낚시 산출량 | 2 | 5 | 낚시 산출량 Lv2 |
| 30203 | 302 낚시 산출량 | 3 | 10 | 낚시 산출량 Lv3 |
| 30204 | 302 낚시 산출량 | 4 | 15 | 낚시 산출량 Lv4 |
| 30205 | 302 낚시 산출량 | 5 | 20 | 낚시 산출량 Lv5 |
| 30206 | 302 낚시 산출량 | 6 | 25 | 낚시 산출량 Lv6 |
| 30207 | 302 낚시 산출량 | 7 | 30 | 낚시 산출량 Lv7 |
| 30208 | 302 낚시 산출량 | 8 | 35 | 낚시 산출량 Lv8 |
| 30209 | 302 낚시 산출량 | 9 | 40 | 낚시 산출량 Lv9 |
| 30210 | 302 낚시 산출량 | 10 | 45 | 낚시 산출량 Lv10 |
| 30301 | 303 채굴 산출량 | 1 | 0 | 채굴 산출량 Lv1 |
| 30302 | 303 채굴 산출량 | 2 | 5 | 채굴 산출량 Lv2 |
| 30303 | 303 채굴 산출량 | 3 | 10 | 채굴 산출량 Lv3 |
| 30304 | 303 채굴 산출량 | 4 | 15 | 채굴 산출량 Lv4 |
| 30305 | 303 채굴 산출량 | 5 | 20 | 채굴 산출량 Lv5 |
| 30306 | 303 채굴 산출량 | 6 | 25 | 채굴 산출량 Lv6 |
| 30307 | 303 채굴 산출량 | 7 | 30 | 채굴 산출량 Lv7 |
| 30308 | 303 채굴 산출량 | 8 | 35 | 채굴 산출량 Lv8 |
| 30309 | 303 채굴 산출량 | 9 | 40 | 채굴 산출량 Lv9 |
| 30310 | 303 채굴 산출량 | 10 | 45 | 채굴 산출량 Lv10 |
| 30401 | 304 벌목 산출량 | 1 | 0 | 벌목 산출량 Lv1 |
| 30402 | 304 벌목 산출량 | 2 | 5 | 벌목 산출량 Lv2 |
| 30403 | 304 벌목 산출량 | 3 | 10 | 벌목 산출량 Lv3 |
| 30404 | 304 벌목 산출량 | 4 | 15 | 벌목 산출량 Lv4 |
| 30405 | 304 벌목 산출량 | 5 | 20 | 벌목 산출량 Lv5 |
| 30406 | 304 벌목 산출량 | 6 | 25 | 벌목 산출량 Lv6 |
| 30407 | 304 벌목 산출량 | 7 | 30 | 벌목 산출량 Lv7 |
| 30408 | 304 벌목 산출량 | 8 | 35 | 벌목 산출량 Lv8 |
| 30409 | 304 벌목 산출량 | 9 | 40 | 벌목 산출량 Lv9 |
| 30410 | 304 벌목 산출량 | 10 | 45 | 벌목 산출량 Lv10 |
| 30501 | 305 사냥 산출량 | 1 | 0 | 사냥 산출량 Lv1 |
| 30502 | 305 사냥 산출량 | 2 | 5 | 사냥 산출량 Lv2 |
| 30503 | 305 사냥 산출량 | 3 | 10 | 사냥 산출량 Lv3 |
| 30504 | 305 사냥 산출량 | 4 | 15 | 사냥 산출량 Lv4 |
| 30505 | 305 사냥 산출량 | 5 | 20 | 사냥 산출량 Lv5 |
| 30506 | 305 사냥 산출량 | 6 | 25 | 사냥 산출량 Lv6 |
| 30507 | 305 사냥 산출량 | 7 | 30 | 사냥 산출량 Lv7 |
| 30508 | 305 사냥 산출량 | 8 | 35 | 사냥 산출량 Lv8 |
| 30509 | 305 사냥 산출량 | 9 | 40 | 사냥 산출량 Lv9 |
| 30510 | 305 사냥 산출량 | 10 | 45 | 사냥 산출량 Lv10 |
조건에 맞는 행이 없다