최종 갱신 (KST)
FishingBasicTable
GameDesign/DataLog/FishingBasicTable.json — 엑셀에서 만든 .bytes를 되읽은 값이다. 고칠 때는 엑셀에서.
· 비율은 보이는 행 중 같은 IndustryLevel 안에서 Weight가 차지하는 몫이다.
| 200101 | 1 | 10001 붕어 | 6590 | 붕어 | |
| 200102 | 1 | 10002 잉어 | 2000 | 잉어 | |
| 200103 | 1 | 10003 월척 붕어 | 1000 | 월척 붕어 | |
| 200104 | 1 | 10004 향어 | 300 | 향어 | |
| 200105 | 1 | 10005 대물 잉어 | 100 | 대물 잉어 | |
| 200106 | 1 | 10006 전설의 잉어 | 10 | 전설의 잉어 | |
| 200201 | 2 | 10011 피라미 | 6590 | 피라미 | |
| 200202 | 2 | 10012 메기 | 2000 | 메기 | |
| 200203 | 2 | 10013 가물치 | 1000 | 가물치 | |
| 200204 | 2 | 10014 백년 메기 | 300 | 백년 메기 | |
| 200205 | 2 | 10015 저수지의 주인 | 100 | 저수지의 주인 | |
| 200206 | 2 | 10016 용왕의 사자 | 10 | 용왕의 사자 | |
| 200301 | 3 | 10021 모래무지 | 6590 | 모래무지 | |
| 200302 | 3 | 10022 쏘가리 | 2000 | 쏘가리 | |
| 200303 | 3 | 10023 황금 잉어 | 1000 | 황금 잉어 | |
| 200304 | 3 | 10024 강의 수호자 | 300 | 강의 수호자 | |
| 200305 | 3 | 10025 천년 쏘가리 | 100 | 천년 쏘가리 | |
| 200306 | 3 | 10026 강신의 비늘 | 10 | 강신의 비늘 | |
| 200401 | 4 | 10031 빙어 | 6590 | 빙어 | |
| 200402 | 4 | 10032 송어 | 2000 | 송어 | |
| 200403 | 4 | 10033 무지개 송어 | 1000 | 무지개 송어 | |
| 200404 | 4 | 10034 호수의 눈 | 300 | 호수의 눈 | |
| 200405 | 4 | 10035 심층 대어 | 100 | 심층 대어 | |
| 200406 | 4 | 10036 호수의 심장 | 10 | 호수의 심장 | |
| 200501 | 5 | 10041 심해 새우 | 6590 | 심해 새우 | |
| 200502 | 5 | 10042 아귀 | 2000 | 아귀 | |
| 200503 | 5 | 10043 심해 등불고기 | 1000 | 심해 등불고기 | |
| 200504 | 5 | 10044 대왕오징어 | 300 | 대왕오징어 | |
| 200505 | 5 | 10045 해구의 지배자 | 100 | 해구의 지배자 | |
| 200506 | 5 | 10046 리바이어던의 조각 | 10 | 리바이어던의 조각 |
조건에 맞는 행이 없다