최종 갱신 (KST)
HuntingBasicTable
GameDesign/DataLog/HuntingBasicTable.json — 엑셀에서 만든 .bytes를 되읽은 값이다. 고칠 때는 엑셀에서.
· 비율은 보이는 행 중 같은 IndustryLevel 안에서 Weight가 차지하는 몫이다.
| 500101 | 1 | 50001 질긴 고기 | 6590 | 질긴 고기 | |
| 500102 | 1 | 50002 토끼 가죽 | 2000 | 토끼 가죽 | |
| 500103 | 1 | 50003 늑대 가죽 | 1000 | 늑대 가죽 | |
| 500104 | 1 | 50004 곰 모피 | 300 | 곰 모피 | |
| 500105 | 1 | 50005 거대한 뿔 | 100 | 거대한 뿔 | |
| 500106 | 1 | 50006 마수의 심장 | 10 | 마수의 심장 | |
| 500201 | 2 | 50011 여우 가죽 | 6590 | 여우 가죽 | |
| 500202 | 2 | 50012 멧돼지 엄니 | 2000 | 멧돼지 엄니 | |
| 500203 | 2 | 50013 사슴뿔 | 1000 | 사슴뿔 | |
| 500204 | 2 | 50014 산군의 발톱 | 300 | 산군의 발톱 | |
| 500205 | 2 | 50015 백호의 털 | 100 | 백호의 털 | |
| 500206 | 2 | 50016 산신의 인장 | 10 | 산신의 인장 | |
| 500301 | 3 | 50021 표범 가죽 | 6590 | 표범 가죽 | |
| 500302 | 3 | 50022 큰뿔 사슴뿔 | 2000 | 큰뿔 사슴뿔 | |
| 500303 | 3 | 50023 곰의 이빨 | 1000 | 곰의 이빨 | |
| 500304 | 3 | 50024 숲괴수의 발톱 | 300 | 숲괴수의 발톱 | |
| 500305 | 3 | 50025 고대 짐승의 뼈 | 100 | 고대 짐승의 뼈 | |
| 500306 | 3 | 50026 숲 지배자의 눈 | 10 | 숲 지배자의 눈 | |
| 500401 | 4 | 50031 설표 가죽 | 6590 | 설표 가죽 | |
| 500402 | 4 | 50032 얼음늑대 송곳니 | 2000 | 얼음늑대 송곳니 | |
| 500403 | 4 | 50033 서리곰 모피 | 1000 | 서리곰 모피 | |
| 500404 | 4 | 50034 빙룡의 비늘 | 300 | 빙룡의 비늘 | |
| 500405 | 4 | 50035 설산 주인의 뿔 | 100 | 설산 주인의 뿔 | |
| 500406 | 4 | 50036 영구동토의 심장 | 10 | 영구동토의 심장 | |
| 500501 | 5 | 50041 마수의 가죽 | 6590 | 마수의 가죽 | |
| 500502 | 5 | 50042 마물의 뿔 | 2000 | 마물의 뿔 | |
| 500503 | 5 | 50043 흉수의 송곳니 | 1000 | 흉수의 송곳니 | |
| 500504 | 5 | 50044 마수왕의 갈기 | 300 | 마수왕의 갈기 | |
| 500505 | 5 | 50045 심연수의 눈 | 100 | 심연수의 눈 | |
| 500506 | 5 | 50046 마신의 파편 | 10 | 마신의 파편 |
조건에 맞는 행이 없다