최종 갱신 (KST)
ItemTable
GameDesign/DataLog/ItemTable.json — 엑셀에서 만든 .bytes를 되읽은 값이다. 고칠 때는 엑셀에서.
| 10001 | 붕어 | Fishing | Common | 9999 | 10 | 0 | 개울(Lv1) | |
| 10002 | 잉어 | Fishing | Uncommon | 9999 | 25 | 0 | 개울(Lv1) | |
| 10003 | 월척 붕어 | Fishing | Rare | 9999 | 60 | 0 | 개울(Lv1) | |
| 10004 | 향어 | Fishing | Epic | 9999 | 150 | 0 | 개울(Lv1) | |
| 10005 | 대물 잉어 | Fishing | Legendary | 9999 | 400 | 0 | 개울(Lv1) | |
| 10006 | 전설의 잉어 | Fishing | Mythic | 9999 | 1000 | 0 | 개울(Lv1) | |
| 20001 | 밀 | Farming | Common | 9999 | 10 | 0 | 텃밭(Lv1) | |
| 20002 | 감자 | Farming | Uncommon | 9999 | 25 | 0 | 텃밭(Lv1) | |
| 20003 | 옥수수 | Farming | Rare | 9999 | 60 | 0 | 텃밭(Lv1) | |
| 20004 | 인삼 | Farming | Epic | 9999 | 150 | 0 | 텃밭(Lv1) | |
| 20005 | 변종 인삼 | Farming | Legendary | 9999 | 400 | 0 | 텃밭(Lv1) | |
| 20006 | 태초의 씨앗 | Farming | Mythic | 9999 | 1000 | 0 | 텃밭(Lv1) | |
| 30001 | 잡목 | Logging | Common | 9999 | 10 | 0 | 잡목림(Lv1) | |
| 30002 | 소나무 목재 | Logging | Uncommon | 9999 | 25 | 0 | 잡목림(Lv1) | |
| 30003 | 참나무 목재 | Logging | Rare | 9999 | 60 | 0 | 잡목림(Lv1) | |
| 30004 | 흑단 목재 | Logging | Epic | 9999 | 150 | 0 | 잡목림(Lv1) | |
| 30005 | 고급 원목 | Logging | Legendary | 9999 | 400 | 0 | 잡목림(Lv1) | |
| 30006 | 세계수 가지 | Logging | Mythic | 9999 | 1000 | 0 | 잡목림(Lv1) | |
| 40001 | 돌덩어리 | Mining | Common | 9999 | 10 | 0 | 노천 광산(Lv1) | |
| 40002 | 구리 광석 | Mining | Uncommon | 9999 | 25 | 0 | 노천 광산(Lv1) | |
| 40003 | 은광석 | Mining | Rare | 9999 | 60 | 0 | 노천 광산(Lv1) | |
| 40004 | 금광석 | Mining | Epic | 9999 | 150 | 0 | 노천 광산(Lv1) | |
| 40005 | 보석 원석 | Mining | Legendary | 9999 | 400 | 0 | 노천 광산(Lv1) | |
| 40006 | 심연의 원석 | Mining | Mythic | 9999 | 1000 | 0 | 노천 광산(Lv1) | |
| 50001 | 질긴 고기 | Hunting | Common | 9999 | 10 | 0 | 들판(Lv1) | |
| 50002 | 토끼 가죽 | Hunting | Uncommon | 9999 | 25 | 0 | 들판(Lv1) | |
| 50003 | 늑대 가죽 | Hunting | Rare | 9999 | 60 | 0 | 들판(Lv1) | |
| 50004 | 곰 모피 | Hunting | Epic | 9999 | 150 | 0 | 들판(Lv1) | |
| 50005 | 거대한 뿔 | Hunting | Legendary | 9999 | 400 | 0 | 들판(Lv1) | |
| 50006 | 마수의 심장 | Hunting | Mythic | 9999 | 1000 | 0 | 들판(Lv1) | |
| 10011 | 피라미 | Fishing | Common | 9999 | 30 | 0 | 저수지(Lv2) | |
| 10012 | 메기 | Fishing | Uncommon | 9999 | 75 | 0 | 저수지(Lv2) | |
| 10013 | 가물치 | Fishing | Rare | 9999 | 180 | 0 | 저수지(Lv2) | |
| 10014 | 백년 메기 | Fishing | Epic | 9999 | 450 | 0 | 저수지(Lv2) | |
| 10015 | 저수지의 주인 | Fishing | Legendary | 9999 | 1200 | 0 | 저수지(Lv2) | |
| 10016 | 용왕의 사자 | Fishing | Mythic | 9999 | 3000 | 0 | 저수지(Lv2) | |
| 10021 | 모래무지 | Fishing | Common | 9999 | 90 | 0 | 강 하류(Lv3) | |
| 10022 | 쏘가리 | Fishing | Uncommon | 9999 | 225 | 0 | 강 하류(Lv3) | |
| 10023 | 황금 잉어 | Fishing | Rare | 9999 | 540 | 0 | 강 하류(Lv3) | |
| 10024 | 강의 수호자 | Fishing | Epic | 9999 | 1350 | 0 | 강 하류(Lv3) | |
| 10025 | 천년 쏘가리 | Fishing | Legendary | 9999 | 3600 | 0 | 강 하류(Lv3) | |
| 10026 | 강신의 비늘 | Fishing | Mythic | 9999 | 9000 | 0 | 강 하류(Lv3) | |
| 10031 | 빙어 | Fishing | Common | 9999 | 270 | 0 | 호수(Lv4) | |
| 10032 | 송어 | Fishing | Uncommon | 9999 | 675 | 0 | 호수(Lv4) | |
| 10033 | 무지개 송어 | Fishing | Rare | 9999 | 1620 | 0 | 호수(Lv4) | |
| 10034 | 호수의 눈 | Fishing | Epic | 9999 | 4050 | 0 | 호수(Lv4) | |
| 10035 | 심층 대어 | Fishing | Legendary | 9999 | 10800 | 0 | 호수(Lv4) | |
| 10036 | 호수의 심장 | Fishing | Mythic | 9999 | 27000 | 0 | 호수(Lv4) | |
| 10041 | 심해 새우 | Fishing | Common | 9999 | 810 | 0 | 심해(Lv5) | |
| 10042 | 아귀 | Fishing | Uncommon | 9999 | 2025 | 0 | 심해(Lv5) | |
| 10043 | 심해 등불고기 | Fishing | Rare | 9999 | 4860 | 0 | 심해(Lv5) | |
| 10044 | 대왕오징어 | Fishing | Epic | 9999 | 12150 | 0 | 심해(Lv5) | |
| 10045 | 해구의 지배자 | Fishing | Legendary | 9999 | 32400 | 0 | 심해(Lv5) | |
| 10046 | 리바이어던의 조각 | Fishing | Mythic | 9999 | 81000 | 0 | 심해(Lv5) | |
| 20011 | 보리 | Farming | Common | 9999 | 30 | 0 | 밭(Lv2) | |
| 20012 | 고구마 | Farming | Uncommon | 9999 | 75 | 0 | 밭(Lv2) | |
| 20013 | 호박 | Farming | Rare | 9999 | 180 | 0 | 밭(Lv2) | |
| 20014 | 백년초 | Farming | Epic | 9999 | 450 | 0 | 밭(Lv2) | |
| 20015 | 황금 호박 | Farming | Legendary | 9999 | 1200 | 0 | 밭(Lv2) | |
| 20016 | 불멸의 뿌리 | Farming | Mythic | 9999 | 3000 | 0 | 밭(Lv2) | |
| 20021 | 벼 | Farming | Common | 9999 | 90 | 0 | 농장(Lv3) | |
| 20022 | 콩 | Farming | Uncommon | 9999 | 225 | 0 | 농장(Lv3) | |
| 20023 | 딸기 | Farming | Rare | 9999 | 540 | 0 | 농장(Lv3) | |
| 20024 | 산삼 | Farming | Epic | 9999 | 1350 | 0 | 농장(Lv3) | |
| 20025 | 천년 산삼 | Farming | Legendary | 9999 | 3600 | 0 | 농장(Lv3) | |
| 20026 | 생명의 열매 | Farming | Mythic | 9999 | 9000 | 0 | 농장(Lv3) | |
| 20031 | 목화 | Farming | Common | 9999 | 270 | 0 | 대농장(Lv4) | |
| 20032 | 사탕수수 | Farming | Uncommon | 9999 | 675 | 0 | 대농장(Lv4) | |
| 20033 | 커피 열매 | Farming | Rare | 9999 | 1620 | 0 | 대농장(Lv4) | |
| 20034 | 흑진주 포도 | Farming | Epic | 9999 | 4050 | 0 | 대농장(Lv4) | |
| 20035 | 무지개 밀 | Farming | Legendary | 9999 | 10800 | 0 | 대농장(Lv4) | |
| 20036 | 세계수의 씨앗 | Farming | Mythic | 9999 | 27000 | 0 | 대농장(Lv4) | |
| 20041 | 정화된 흙 | Farming | Common | 9999 | 810 | 0 | 신성한 대지(Lv5) | |
| 20042 | 성스러운 이삭 | Farming | Uncommon | 9999 | 2025 | 0 | 신성한 대지(Lv5) | |
| 20043 | 영약초 | Farming | Rare | 9999 | 4860 | 0 | 신성한 대지(Lv5) | |
| 20044 | 신월초 | Farming | Epic | 9999 | 12150 | 0 | 신성한 대지(Lv5) | |
| 20045 | 신들의 곡식 | Farming | Legendary | 9999 | 32400 | 0 | 신성한 대지(Lv5) | |
| 20046 | 창세의 열매 | Farming | Mythic | 9999 | 81000 | 0 | 신성한 대지(Lv5) | |
| 30011 | 잔가지 | Logging | Common | 9999 | 30 | 0 | 소나무 숲(Lv2) | |
| 30012 | 삼나무 목재 | Logging | Uncommon | 9999 | 75 | 0 | 소나무 숲(Lv2) | |
| 30013 | 편백나무 목재 | Logging | Rare | 9999 | 180 | 0 | 소나무 숲(Lv2) | |
| 30014 | 홍송 원목 | Logging | Epic | 9999 | 450 | 0 | 소나무 숲(Lv2) | |
| 30015 | 천년 소나무 | Logging | Legendary | 9999 | 1200 | 0 | 소나무 숲(Lv2) | |
| 30016 | 숲의 정령목 | Logging | Mythic | 9999 | 3000 | 0 | 소나무 숲(Lv2) | |
| 30021 | 도토리 가지 | Logging | Common | 9999 | 90 | 0 | 참나무 숲(Lv3) | |
| 30022 | 너도밤나무 목재 | Logging | Uncommon | 9999 | 225 | 0 | 참나무 숲(Lv3) | |
| 30023 | 단풍나무 목재 | Logging | Rare | 9999 | 540 | 0 | 참나무 숲(Lv3) | |
| 30024 | 고목의 심재 | Logging | Epic | 9999 | 1350 | 0 | 참나무 숲(Lv3) | |
| 30025 | 백년 참나무 | Logging | Legendary | 9999 | 3600 | 0 | 참나무 숲(Lv3) | |
| 30026 | 대지의 뿌리 | Logging | Mythic | 9999 | 9000 | 0 | 참나무 숲(Lv3) | |
| 30031 | 그을린 통나무 | Logging | Common | 9999 | 270 | 0 | 흑림(Lv4) | |
| 30032 | 흑참나무 목재 | Logging | Uncommon | 9999 | 675 | 0 | 흑림(Lv4) | |
| 30033 | 자단 목재 | Logging | Rare | 9999 | 1620 | 0 | 흑림(Lv4) | |
| 30034 | 마력 깃든 목재 | Logging | Epic | 9999 | 4050 | 0 | 흑림(Lv4) | |
| 30035 | 흑림의 고목 | Logging | Legendary | 9999 | 10800 | 0 | 흑림(Lv4) | |
| 30036 | 어둠나무의 핵 | Logging | Mythic | 9999 | 27000 | 0 | 흑림(Lv4) | |
| 30041 | 세계수 껍질 | Logging | Common | 9999 | 810 | 0 | 세계수 뿌리(Lv5) | |
| 30042 | 빛나는 수액 | Logging | Uncommon | 9999 | 2025 | 0 | 세계수 뿌리(Lv5) | |
| 30043 | 신목 목재 | Logging | Rare | 9999 | 4860 | 0 | 세계수 뿌리(Lv5) | |
| 30044 | 영원의 나이테 | Logging | Epic | 9999 | 12150 | 0 | 세계수 뿌리(Lv5) | |
| 30045 | 세계수 심재 | Logging | Legendary | 9999 | 32400 | 0 | 세계수 뿌리(Lv5) | |
| 30046 | 창세목의 조각 | Logging | Mythic | 9999 | 81000 | 0 | 세계수 뿌리(Lv5) | |
| 40011 | 석회암 | Mining | Common | 9999 | 30 | 0 | 갱도(Lv2) | |
| 40012 | 주석 광석 | Mining | Uncommon | 9999 | 75 | 0 | 갱도(Lv2) | |
| 40013 | 철광석 | Mining | Rare | 9999 | 180 | 0 | 갱도(Lv2) | |
| 40014 | 백금 광석 | Mining | Epic | 9999 | 450 | 0 | 갱도(Lv2) | |
| 40015 | 청옥 원석 | Mining | Legendary | 9999 | 1200 | 0 | 갱도(Lv2) | |
| 40016 | 지맥의 결정 | Mining | Mythic | 9999 | 3000 | 0 | 갱도(Lv2) | |
| 40021 | 현무암 | Mining | Common | 9999 | 90 | 0 | 심층 갱도(Lv3) | |
| 40022 | 아연 광석 | Mining | Uncommon | 9999 | 225 | 0 | 심층 갱도(Lv3) | |
| 40023 | 미스릴 광석 | Mining | Rare | 9999 | 540 | 0 | 심층 갱도(Lv3) | |
| 40024 | 홍옥 원석 | Mining | Epic | 9999 | 1350 | 0 | 심층 갱도(Lv3) | |
| 40025 | 흑요석 결정 | Mining | Legendary | 9999 | 3600 | 0 | 심층 갱도(Lv3) | |
| 40026 | 대지의 핵 | Mining | Mythic | 9999 | 9000 | 0 | 심층 갱도(Lv3) | |
| 40031 | 수정 파편 | Mining | Common | 9999 | 270 | 0 | 지하 대공동(Lv4) | |
| 40032 | 코발트 광석 | Mining | Uncommon | 9999 | 675 | 0 | 지하 대공동(Lv4) | |
| 40033 | 오리하르콘 광석 | Mining | Rare | 9999 | 1620 | 0 | 지하 대공동(Lv4) | |
| 40034 | 자수정 원석 | Mining | Epic | 9999 | 4050 | 0 | 지하 대공동(Lv4) | |
| 40035 | 별빛 광석 | Mining | Legendary | 9999 | 10800 | 0 | 지하 대공동(Lv4) | |
| 40036 | 공동의 심장 | Mining | Mythic | 9999 | 27000 | 0 | 지하 대공동(Lv4) | |
| 40041 | 심연의 파편 | Mining | Common | 9999 | 810 | 0 | 심연(Lv5) | |
| 40042 | 암흑 광석 | Mining | Uncommon | 9999 | 2025 | 0 | 심연(Lv5) | |
| 40043 | 아다만트 광석 | Mining | Rare | 9999 | 4860 | 0 | 심연(Lv5) | |
| 40044 | 심연의 수정 | Mining | Epic | 9999 | 12150 | 0 | 심연(Lv5) | |
| 40045 | 용해된 별의 조각 | Mining | Legendary | 9999 | 32400 | 0 | 심연(Lv5) | |
| 40046 | 세계의 축 | Mining | Mythic | 9999 | 81000 | 0 | 심연(Lv5) | |
| 50011 | 여우 가죽 | Hunting | Common | 9999 | 30 | 0 | 야산(Lv2) | |
| 50012 | 멧돼지 엄니 | Hunting | Uncommon | 9999 | 75 | 0 | 야산(Lv2) | |
| 50013 | 사슴뿔 | Hunting | Rare | 9999 | 180 | 0 | 야산(Lv2) | |
| 50014 | 산군의 발톱 | Hunting | Epic | 9999 | 450 | 0 | 야산(Lv2) | |
| 50015 | 백호의 털 | Hunting | Legendary | 9999 | 1200 | 0 | 야산(Lv2) | |
| 50016 | 산신의 인장 | Hunting | Mythic | 9999 | 3000 | 0 | 야산(Lv2) | |
| 50021 | 표범 가죽 | Hunting | Common | 9999 | 90 | 0 | 깊은 숲(Lv3) | |
| 50022 | 큰뿔 사슴뿔 | Hunting | Uncommon | 9999 | 225 | 0 | 깊은 숲(Lv3) | |
| 50023 | 곰의 이빨 | Hunting | Rare | 9999 | 540 | 0 | 깊은 숲(Lv3) | |
| 50024 | 숲괴수의 발톱 | Hunting | Epic | 9999 | 1350 | 0 | 깊은 숲(Lv3) | |
| 50025 | 고대 짐승의 뼈 | Hunting | Legendary | 9999 | 3600 | 0 | 깊은 숲(Lv3) | |
| 50026 | 숲 지배자의 눈 | Hunting | Mythic | 9999 | 9000 | 0 | 깊은 숲(Lv3) | |
| 50031 | 설표 가죽 | Hunting | Common | 9999 | 270 | 0 | 설산(Lv4) | |
| 50032 | 얼음늑대 송곳니 | Hunting | Uncommon | 9999 | 675 | 0 | 설산(Lv4) | |
| 50033 | 서리곰 모피 | Hunting | Rare | 9999 | 1620 | 0 | 설산(Lv4) | |
| 50034 | 빙룡의 비늘 | Hunting | Epic | 9999 | 4050 | 0 | 설산(Lv4) | |
| 50035 | 설산 주인의 뿔 | Hunting | Legendary | 9999 | 10800 | 0 | 설산(Lv4) | |
| 50036 | 영구동토의 심장 | Hunting | Mythic | 9999 | 27000 | 0 | 설산(Lv4) | |
| 50041 | 마수의 가죽 | Hunting | Common | 9999 | 810 | 0 | 마수의 영역(Lv5) | |
| 50042 | 마물의 뿔 | Hunting | Uncommon | 9999 | 2025 | 0 | 마수의 영역(Lv5) | |
| 50043 | 흉수의 송곳니 | Hunting | Rare | 9999 | 4860 | 0 | 마수의 영역(Lv5) | |
| 50044 | 마수왕의 갈기 | Hunting | Epic | 9999 | 12150 | 0 | 마수의 영역(Lv5) | |
| 50045 | 심연수의 눈 | Hunting | Legendary | 9999 | 32400 | 0 | 마수의 영역(Lv5) | |
| 50046 | 마신의 파편 | Hunting | Mythic | 9999 | 81000 | 0 | 마수의 영역(Lv5) | |
| 100001 | 유리 구슬 | Special | Common | 9999 | 10 | 0 | 가챠 전용(테스트) | |
| 100002 | 호박 구슬 | Special | Uncommon | 9999 | 25 | 0 | 가챠 전용(테스트) | |
| 100003 | 진주 구슬 | Special | Rare | 9999 | 60 | 0 | 가챠 전용(테스트) | |
| 100004 | 오팔 구슬 | Special | Epic | 9999 | 150 | 0 | 가챠 전용(테스트) | |
| 100005 | 용안 구슬 | Special | Legendary | 9999 | 400 | 0 | 가챠 전용(테스트) | |
| 100006 | 창세의 구슬 | Special | Mythic | 9999 | 1000 | 0 | 가챠 전용(테스트) | |
| 100010 | 낡은 보물 지도 | Special | Common | 9999 | 50 | 0 | 나무 상자 전용 (임시 이름 · 용도 미정) | |
| 100011 | 은빛 나침반 | Special | Uncommon | 9999 | 150 | 0 | 은 상자 전용 (임시 이름 · 용도 미정) | |
| 100012 | 황금 열쇠 | Special | Rare | 9999 | 500 | 0 | 황금 상자 전용 (임시 이름 · 용도 미정) | |
| 100015 | 인챈트 큐브 | Special | Rare | 9999 | 500 | 0 | 장비 능력치 칸 전부 다시 뽑기 · 확률로 인챈트 등급 한 단계 상승 | |
| 100018 | 상급 인챈트 큐브 | Special | Epic | 9999 | 1000 | 0 | 장비 능력치 칸 전부 다시 뽑기 · 인챈트 큐브보다 등급 상승 확률이 높다 | |
| 100019 | 나무 상자 Lv1 | Special | Common | 1000 | 54 | 9 | 상자 — 산업 Lv1 드롭 · 기대 가치 판정 ×10 | |
| 100020 | 은 상자 Lv1 | Special | Uncommon | 1000 | 163 | 10 | 상자 — 산업 Lv1 드롭 · 기대 가치 판정 ×30 | |
| 100021 | 황금 상자 Lv1 | Special | Rare | 1000 | 542 | 11 | 상자 — 산업 Lv1 드롭 · 기대 가치 판정 ×100 | |
| 100022 | 나무 상자 Lv2 | Special | Common | 1000 | 163 | 12 | 상자 — 산업 Lv2 드롭 · 기대 가치 판정 ×10 | |
| 100023 | 은 상자 Lv2 | Special | Uncommon | 1000 | 488 | 13 | 상자 — 산업 Lv2 드롭 · 기대 가치 판정 ×30 | |
| 100024 | 황금 상자 Lv2 | Special | Rare | 1000 | 1625 | 14 | 상자 — 산업 Lv2 드롭 · 기대 가치 판정 ×100 | |
| 100025 | 나무 상자 Lv3 | Special | Common | 1000 | 488 | 15 | 상자 — 산업 Lv3 드롭 · 기대 가치 판정 ×10 | |
| 100026 | 은 상자 Lv3 | Special | Uncommon | 1000 | 1463 | 16 | 상자 — 산업 Lv3 드롭 · 기대 가치 판정 ×30 | |
| 100027 | 황금 상자 Lv3 | Special | Rare | 1000 | 4876 | 17 | 상자 — 산업 Lv3 드롭 · 기대 가치 판정 ×100 | |
| 100028 | 나무 상자 Lv4 | Special | Common | 1000 | 1463 | 18 | 상자 — 산업 Lv4 드롭 · 기대 가치 판정 ×10 | |
| 100029 | 은 상자 Lv4 | Special | Uncommon | 1000 | 4389 | 19 | 상자 — 산업 Lv4 드롭 · 기대 가치 판정 ×30 | |
| 100030 | 황금 상자 Lv4 | Special | Rare | 1000 | 14629 | 20 | 상자 — 산업 Lv4 드롭 · 기대 가치 판정 ×100 | |
| 100031 | 나무 상자 Lv5 | Special | Common | 1000 | 4389 | 21 | 상자 — 산업 Lv5 드롭 · 기대 가치 판정 ×10 | |
| 100032 | 은 상자 Lv5 | Special | Uncommon | 1000 | 13166 | 22 | 상자 — 산업 Lv5 드롭 · 기대 가치 판정 ×30 | |
| 100033 | 황금 상자 Lv5 | Special | Rare | 1000 | 43886 | 23 | 상자 — 산업 Lv5 드롭 · 기대 가치 판정 ×100 |
조건에 맞는 행이 없다