최종 갱신 (KST)
EquipTable
GameDesign/DataLog/EquipTable.json — 엑셀에서 만든 .bytes를 되읽은 값이다. 고칠 때는 엑셀에서.
| 1001 | 목검 | Common | Weapon | None | 50 5% | 70 | 전 산업 +5% · 입문 무기 | |
| 1002 | 낚싯대 | Uncommon | Weapon | Fishing | 180 18% | 250 | 낚시 +18% · 구 번호(낚시 무기 Uncommon 자리 — 1202는 결번) | |
| 2001 | 구리 반지 | Common | Accessory | None | 30 3% | 50 | 전 산업 +3% · 입문 장신구 | |
| 2002 | 어부의 목걸이 | Rare | Accessory | Fishing | 180 18% | 360 | 낚시 +18% · 구 번호(유일한 산업 전용 장신구) | |
| 3001 | 원석 | Common | Gem | None | 20 2% | 30 | 전 산업 +2% · 입문 보석 | |
| 1101 | 나무 호미 | Common | Weapon | Farming | 100 10% | 100 | 농사 +10% | |
| 1102 | 무쇠 호미 | Uncommon | Weapon | Farming | 180 18% | 250 | 농사 +18% | |
| 1103 | 강철 낫 | Rare | Weapon | Farming | 300 30% | 600 | 농사 +30% | |
| 1104 | 은빛 쟁기 | Epic | Weapon | Farming | 480 48% | 1500 | 농사 +48% | |
| 1105 | 풍년의 괭이 | Legendary | Weapon | Farming | 720 72% | 4000 | 농사 +72% | |
| 1106 | 대지모의 호미 | Mythic | Weapon | Farming | 1000 100% | 10000 | 농사 +100% | |
| 1201 | 대나무 낚싯대 | Common | Weapon | Fishing | 100 10% | 100 | 낚시 +10% | |
| 1203 | 은사 낚싯대 | Rare | Weapon | Fishing | 300 30% | 600 | 낚시 +30% | |
| 1204 | 심해 작살 | Epic | Weapon | Fishing | 480 48% | 1500 | 낚시 +48% | |
| 1205 | 용린 낚싯대 | Legendary | Weapon | Fishing | 720 72% | 4000 | 낚시 +72% | |
| 1206 | 해신의 삼지창 | Mythic | Weapon | Fishing | 1000 100% | 10000 | 낚시 +100% | |
| 1301 | 돌 곡괭이 | Common | Weapon | Mining | 100 10% | 100 | 채굴 +10% | |
| 1302 | 무쇠 곡괭이 | Uncommon | Weapon | Mining | 180 18% | 250 | 채굴 +18% | |
| 1303 | 강철 곡괭이 | Rare | Weapon | Mining | 300 30% | 600 | 채굴 +30% | |
| 1304 | 흑요석 곡괭이 | Epic | Weapon | Mining | 480 48% | 1500 | 채굴 +48% | |
| 1305 | 미스릴 곡괭이 | Legendary | Weapon | Mining | 720 72% | 4000 | 채굴 +72% | |
| 1306 | 산신의 곡괭이 | Mythic | Weapon | Mining | 1000 100% | 10000 | 채굴 +100% | |
| 1401 | 손도끼 | Common | Weapon | Logging | 100 10% | 100 | 벌목 +10% | |
| 1402 | 무쇠 도끼 | Uncommon | Weapon | Logging | 180 18% | 250 | 벌목 +18% | |
| 1403 | 양날 도끼 | Rare | Weapon | Logging | 300 30% | 600 | 벌목 +30% | |
| 1404 | 백년목 도끼 | Epic | Weapon | Logging | 480 48% | 1500 | 벌목 +48% | |
| 1405 | 서리강철 도끼 | Legendary | Weapon | Logging | 720 72% | 4000 | 벌목 +72% | |
| 1406 | 세계수의 도끼 | Mythic | Weapon | Logging | 1000 100% | 10000 | 벌목 +100% | |
| 1501 | 사냥용 활 | Common | Weapon | Hunting | 100 10% | 100 | 사냥 +10% | |
| 1502 | 참나무 활 | Uncommon | Weapon | Hunting | 180 18% | 250 | 사냥 +18% | |
| 1503 | 강철 석궁 | Rare | Weapon | Hunting | 300 30% | 600 | 사냥 +30% | |
| 1504 | 은빛 장궁 | Epic | Weapon | Hunting | 480 48% | 1500 | 사냥 +48% | |
| 1505 | 폭풍의 장궁 | Legendary | Weapon | Hunting | 720 72% | 4000 | 사냥 +72% | |
| 1506 | 월신의 활 | Mythic | Weapon | Hunting | 1000 100% | 10000 | 사냥 +100% | |
| 2003 | 은 목걸이 | Uncommon | Accessory | None | 55 5.5% | 120 | 전 산업 +5.5% | |
| 2004 | 노동자의 팔찌 | Rare | Accessory | None | 90 9% | 300 | 전 산업 +9% | |
| 2005 | 장인의 인장 | Epic | Accessory | None | 145 14.5% | 750 | 전 산업 +14.5% | |
| 2006 | 대장인의 훈장 | Legendary | Accessory | None | 215 21.5% | 2000 | 전 산업 +21.5% | |
| 2007 | 창세의 고리 | Mythic | Accessory | None | 300 30% | 5000 | 전 산업 +30% | |
| 3101 | 풍년석 | Common | Gem | Farming | 40 4% | 40 | 농사 +4% | |
| 3102 | 새싹 수정 | Uncommon | Gem | Farming | 70 7% | 100 | 농사 +7% | |
| 3103 | 곡창의 비취 | Rare | Gem | Farming | 120 12% | 240 | 농사 +12% | |
| 3104 | 황금 이삭석 | Epic | Gem | Farming | 190 19% | 600 | 농사 +19% | |
| 3105 | 대지의 심장 | Legendary | Gem | Farming | 290 29% | 1600 | 농사 +29% | |
| 3106 | 풍요의 성석 | Mythic | Gem | Farming | 400 40% | 4000 | 농사 +40% | |
| 3201 | 물방울석 | Common | Gem | Fishing | 40 4% | 40 | 낚시 +4% | |
| 3202 | 조류 수정 | Uncommon | Gem | Fishing | 70 7% | 100 | 낚시 +7% | |
| 3203 | 심해의 청옥 | Rare | Gem | Fishing | 120 12% | 240 | 낚시 +12% | |
| 3204 | 산호 진주 | Epic | Gem | Fishing | 190 19% | 600 | 낚시 +19% | |
| 3205 | 바다의 심장 | Legendary | Gem | Fishing | 290 29% | 1600 | 낚시 +29% | |
| 3206 | 해원의 성석 | Mythic | Gem | Fishing | 400 40% | 4000 | 낚시 +40% | |
| 3301 | 철광석 조각 | Common | Gem | Mining | 40 4% | 40 | 채굴 +4% | |
| 3302 | 광맥 수정 | Uncommon | Gem | Mining | 70 7% | 100 | 채굴 +7% | |
| 3303 | 지맥의 흑옥 | Rare | Gem | Mining | 120 12% | 240 | 채굴 +12% | |
| 3304 | 용암 결정 | Epic | Gem | Mining | 190 19% | 600 | 채굴 +19% | |
| 3305 | 대지핵 결정 | Legendary | Gem | Mining | 290 29% | 1600 | 채굴 +29% | |
| 3306 | 광신의 성석 | Mythic | Gem | Mining | 400 40% | 4000 | 채굴 +40% | |
| 3401 | 나무옹이석 | Common | Gem | Logging | 40 4% | 40 | 벌목 +4% | |
| 3402 | 수액 호박 | Uncommon | Gem | Logging | 70 7% | 100 | 벌목 +7% | |
| 3403 | 고목의 녹옥 | Rare | Gem | Logging | 120 12% | 240 | 벌목 +12% | |
| 3404 | 백년목 결정 | Epic | Gem | Logging | 190 19% | 600 | 벌목 +19% | |
| 3405 | 숲의 심장 | Legendary | Gem | Logging | 290 29% | 1600 | 벌목 +29% | |
| 3406 | 세계수 성석 | Mythic | Gem | Logging | 400 40% | 4000 | 벌목 +40% | |
| 3501 | 짐승 이빨석 | Common | Gem | Hunting | 40 4% | 40 | 사냥 +4% | |
| 3502 | 추적자의 수정 | Uncommon | Gem | Hunting | 70 7% | 100 | 사냥 +7% | |
| 3503 | 맹수의 홍옥 | Rare | Gem | Hunting | 120 12% | 240 | 사냥 +12% | |
| 3504 | 사냥꾼의 별 | Epic | Gem | Hunting | 190 19% | 600 | 사냥 +19% | |
| 3505 | 야수의 심장 | Legendary | Gem | Hunting | 290 29% | 1600 | 사냥 +29% | |
| 3506 | 월광 성석 | Mythic | Gem | Hunting | 400 40% | 4000 | 사냥 +40% |
조건에 맞는 행이 없다