최종 갱신 (KST)
WorkSpeedTable
GameDesign/DataLog/WorkSpeedTable.json — 엑셀에서 만든 .bytes를 되읽은 값이다. 고칠 때는 엑셀에서.
| 0 | 0 0% | 배치 불가 — 이 산업을 다루지 못한다 |
| 1 | 1000 100% | 기준. 30.0초 |
| 2 | 1250 125% | 24.0초 |
| 3 | 1500 150% | 20.0초 |
| 4 | 1800 180% | 16.7초 |
| 5 | 2100 210% | 14.3초 |
| 6 | 2450 245% | 12.2초 |
| 7 | 2800 280% | 10.7초 |
| 8 | 3200 320% | 9.4초 |
| 9 | 3600 360% | 8.3초 |
| 10 | 4000 400% | 7.5초 (최대 4배) |
조건에 맞는 행이 없다