최종 갱신 (KST)
GachaItemTable
GameDesign/DataLog/GachaItemTable.json — 엑셀에서 만든 .bytes를 되읽은 값이다. 고칠 때는 엑셀에서.
· 비율은 보이는 행 중 같은 GachaId 안에서 Weight가 차지하는 몫이다.
| 1001 | 1 | 100001 유리 구슬 | 1 | 640 | 일반 | |
| 1002 | 1 | 100002 호박 구슬 | 1 | 200 | 고급 | |
| 1003 | 1 | 100003 진주 구슬 | 1 | 100 | 희귀 | |
| 1004 | 1 | 100004 오팔 구슬 | 1 | 40 | 영웅 | |
| 1005 | 1 | 100005 용안 구슬 | 1 | 15 | 전설 | |
| 1006 | 1 | 100006 창세의 구슬 | 1 | 5 | 신화 | |
| 9001 | 9 | 10001 붕어 | 27 | 800 | 자원 붕어 x27 | |
| 9002 | 9 | 20001 밀 | 27 | 800 | 자원 밀 x27 | |
| 9003 | 9 | 30001 잡목 | 27 | 800 | 자원 잡목 x27 | |
| 9004 | 9 | 40001 돌덩어리 | 27 | 800 | 자원 돌덩어리 x27 | |
| 9005 | 9 | 50001 질긴 고기 | 27 | 800 | 자원 질긴 고기 x27 | |
| 9006 | 9 | 100010 낡은 보물 지도 | 1 | 200 | 상자 전용 낡은 보물 지도 | |
| 9007 | 9 | 100015 인챈트 큐브 | 1 | 400 | 인챈트 큐브 x1 | |
| 10001 | 10 | 10002 잉어 | 33 | 800 | 자원 잉어 x33 | |
| 10002 | 10 | 20002 감자 | 33 | 800 | 자원 감자 x33 | |
| 10003 | 10 | 30002 소나무 목재 | 33 | 800 | 자원 소나무 목재 x33 | |
| 10004 | 10 | 40002 구리 광석 | 33 | 800 | 자원 구리 광석 x33 | |
| 10005 | 10 | 50002 토끼 가죽 | 33 | 800 | 자원 토끼 가죽 x33 | |
| 10006 | 10 | 100011 은빛 나침반 | 1 | 200 | 상자 전용 은빛 나침반 | |
| 10007 | 10 | 100015 인챈트 큐브 | 1 | 400 | 인챈트 큐브 x1 | |
| 10008 | 10 | 100018 상급 인챈트 큐브 | 1 | 200 | 상급 인챈트 큐브 x1 | |
| 11001 | 11 | 10003 월척 붕어 | 45 | 800 | 자원 월척 붕어 x45 | |
| 11002 | 11 | 20003 옥수수 | 45 | 800 | 자원 옥수수 x45 | |
| 11003 | 11 | 30003 참나무 목재 | 45 | 800 | 자원 참나무 목재 x45 | |
| 11004 | 11 | 40003 은광석 | 45 | 800 | 자원 은광석 x45 | |
| 11005 | 11 | 50003 늑대 가죽 | 45 | 800 | 자원 늑대 가죽 x45 | |
| 11006 | 11 | 100012 황금 열쇠 | 1 | 200 | 상자 전용 황금 열쇠 | |
| 11007 | 11 | 100015 인챈트 큐브 | 1 | 800 | 인챈트 큐브 x1 | |
| 11008 | 11 | 100018 상급 인챈트 큐브 | 1 | 400 | 상급 인챈트 큐브 x1 | |
| 12001 | 12 | 10011 피라미 | 27 | 800 | 자원 피라미 x27 | |
| 12002 | 12 | 20011 보리 | 27 | 800 | 자원 보리 x27 | |
| 12003 | 12 | 30011 잔가지 | 27 | 800 | 자원 잔가지 x27 | |
| 12004 | 12 | 40011 석회암 | 27 | 800 | 자원 석회암 x27 | |
| 12005 | 12 | 50011 여우 가죽 | 27 | 800 | 자원 여우 가죽 x27 | |
| 12006 | 12 | 100010 낡은 보물 지도 | 1 | 200 | 상자 전용 낡은 보물 지도 | |
| 12007 | 12 | 100015 인챈트 큐브 | 2 | 400 | 인챈트 큐브 x2 | |
| 13001 | 13 | 10012 메기 | 33 | 800 | 자원 메기 x33 | |
| 13002 | 13 | 20012 고구마 | 33 | 800 | 자원 고구마 x33 | |
| 13003 | 13 | 30012 삼나무 목재 | 33 | 800 | 자원 삼나무 목재 x33 | |
| 13004 | 13 | 40012 주석 광석 | 33 | 800 | 자원 주석 광석 x33 | |
| 13005 | 13 | 50012 멧돼지 엄니 | 33 | 800 | 자원 멧돼지 엄니 x33 | |
| 13006 | 13 | 100011 은빛 나침반 | 1 | 200 | 상자 전용 은빛 나침반 | |
| 13007 | 13 | 100015 인챈트 큐브 | 2 | 400 | 인챈트 큐브 x2 | |
| 13008 | 13 | 100018 상급 인챈트 큐브 | 2 | 200 | 상급 인챈트 큐브 x2 | |
| 14001 | 14 | 10013 가물치 | 45 | 800 | 자원 가물치 x45 | |
| 14002 | 14 | 20013 호박 | 45 | 800 | 자원 호박 x45 | |
| 14003 | 14 | 30013 편백나무 목재 | 45 | 800 | 자원 편백나무 목재 x45 | |
| 14004 | 14 | 40013 철광석 | 45 | 800 | 자원 철광석 x45 | |
| 14005 | 14 | 50013 사슴뿔 | 45 | 800 | 자원 사슴뿔 x45 | |
| 14006 | 14 | 100012 황금 열쇠 | 1 | 200 | 상자 전용 황금 열쇠 | |
| 14007 | 14 | 100015 인챈트 큐브 | 2 | 800 | 인챈트 큐브 x2 | |
| 14008 | 14 | 100018 상급 인챈트 큐브 | 2 | 400 | 상급 인챈트 큐브 x2 | |
| 15001 | 15 | 10021 모래무지 | 27 | 800 | 자원 모래무지 x27 | |
| 15002 | 15 | 20021 벼 | 27 | 800 | 자원 벼 x27 | |
| 15003 | 15 | 30021 도토리 가지 | 27 | 800 | 자원 도토리 가지 x27 | |
| 15004 | 15 | 40021 현무암 | 27 | 800 | 자원 현무암 x27 | |
| 15005 | 15 | 50021 표범 가죽 | 27 | 800 | 자원 표범 가죽 x27 | |
| 15006 | 15 | 100010 낡은 보물 지도 | 1 | 200 | 상자 전용 낡은 보물 지도 | |
| 15007 | 15 | 100015 인챈트 큐브 | 3 | 400 | 인챈트 큐브 x3 | |
| 16001 | 16 | 10022 쏘가리 | 33 | 800 | 자원 쏘가리 x33 | |
| 16002 | 16 | 20022 콩 | 33 | 800 | 자원 콩 x33 | |
| 16003 | 16 | 30022 너도밤나무 목재 | 33 | 800 | 자원 너도밤나무 목재 x33 | |
| 16004 | 16 | 40022 아연 광석 | 33 | 800 | 자원 아연 광석 x33 | |
| 16005 | 16 | 50022 큰뿔 사슴뿔 | 33 | 800 | 자원 큰뿔 사슴뿔 x33 | |
| 16006 | 16 | 100011 은빛 나침반 | 1 | 200 | 상자 전용 은빛 나침반 | |
| 16007 | 16 | 100015 인챈트 큐브 | 3 | 400 | 인챈트 큐브 x3 | |
| 16008 | 16 | 100018 상급 인챈트 큐브 | 3 | 200 | 상급 인챈트 큐브 x3 | |
| 17001 | 17 | 10023 황금 잉어 | 45 | 800 | 자원 황금 잉어 x45 | |
| 17002 | 17 | 20023 딸기 | 45 | 800 | 자원 딸기 x45 | |
| 17003 | 17 | 30023 단풍나무 목재 | 45 | 800 | 자원 단풍나무 목재 x45 | |
| 17004 | 17 | 40023 미스릴 광석 | 45 | 800 | 자원 미스릴 광석 x45 | |
| 17005 | 17 | 50023 곰의 이빨 | 45 | 800 | 자원 곰의 이빨 x45 | |
| 17006 | 17 | 100012 황금 열쇠 | 1 | 200 | 상자 전용 황금 열쇠 | |
| 17007 | 17 | 100015 인챈트 큐브 | 3 | 800 | 인챈트 큐브 x3 | |
| 17008 | 17 | 100018 상급 인챈트 큐브 | 3 | 400 | 상급 인챈트 큐브 x3 | |
| 18001 | 18 | 10031 빙어 | 27 | 800 | 자원 빙어 x27 | |
| 18002 | 18 | 20031 목화 | 27 | 800 | 자원 목화 x27 | |
| 18003 | 18 | 30031 그을린 통나무 | 27 | 800 | 자원 그을린 통나무 x27 | |
| 18004 | 18 | 40031 수정 파편 | 27 | 800 | 자원 수정 파편 x27 | |
| 18005 | 18 | 50031 설표 가죽 | 27 | 800 | 자원 설표 가죽 x27 | |
| 18006 | 18 | 100010 낡은 보물 지도 | 1 | 200 | 상자 전용 낡은 보물 지도 | |
| 18007 | 18 | 100015 인챈트 큐브 | 4 | 400 | 인챈트 큐브 x4 | |
| 19001 | 19 | 10032 송어 | 33 | 800 | 자원 송어 x33 | |
| 19002 | 19 | 20032 사탕수수 | 33 | 800 | 자원 사탕수수 x33 | |
| 19003 | 19 | 30032 흑참나무 목재 | 33 | 800 | 자원 흑참나무 목재 x33 | |
| 19004 | 19 | 40032 코발트 광석 | 33 | 800 | 자원 코발트 광석 x33 | |
| 19005 | 19 | 50032 얼음늑대 송곳니 | 33 | 800 | 자원 얼음늑대 송곳니 x33 | |
| 19006 | 19 | 100011 은빛 나침반 | 1 | 200 | 상자 전용 은빛 나침반 | |
| 19007 | 19 | 100015 인챈트 큐브 | 4 | 400 | 인챈트 큐브 x4 | |
| 19008 | 19 | 100018 상급 인챈트 큐브 | 4 | 200 | 상급 인챈트 큐브 x4 | |
| 20001 | 20 | 10033 무지개 송어 | 45 | 800 | 자원 무지개 송어 x45 | |
| 20002 | 20 | 20033 커피 열매 | 45 | 800 | 자원 커피 열매 x45 | |
| 20003 | 20 | 30033 자단 목재 | 45 | 800 | 자원 자단 목재 x45 | |
| 20004 | 20 | 40033 오리하르콘 광석 | 45 | 800 | 자원 오리하르콘 광석 x45 | |
| 20005 | 20 | 50033 서리곰 모피 | 45 | 800 | 자원 서리곰 모피 x45 | |
| 20006 | 20 | 100012 황금 열쇠 | 1 | 200 | 상자 전용 황금 열쇠 | |
| 20007 | 20 | 100015 인챈트 큐브 | 4 | 800 | 인챈트 큐브 x4 | |
| 20008 | 20 | 100018 상급 인챈트 큐브 | 4 | 400 | 상급 인챈트 큐브 x4 | |
| 21001 | 21 | 10041 심해 새우 | 27 | 800 | 자원 심해 새우 x27 | |
| 21002 | 21 | 20041 정화된 흙 | 27 | 800 | 자원 정화된 흙 x27 | |
| 21003 | 21 | 30041 세계수 껍질 | 27 | 800 | 자원 세계수 껍질 x27 | |
| 21004 | 21 | 40041 심연의 파편 | 27 | 800 | 자원 심연의 파편 x27 | |
| 21005 | 21 | 50041 마수의 가죽 | 27 | 800 | 자원 마수의 가죽 x27 | |
| 21006 | 21 | 100010 낡은 보물 지도 | 1 | 200 | 상자 전용 낡은 보물 지도 | |
| 21007 | 21 | 100015 인챈트 큐브 | 5 | 400 | 인챈트 큐브 x5 | |
| 22001 | 22 | 10042 아귀 | 33 | 800 | 자원 아귀 x33 | |
| 22002 | 22 | 20042 성스러운 이삭 | 33 | 800 | 자원 성스러운 이삭 x33 | |
| 22003 | 22 | 30042 빛나는 수액 | 33 | 800 | 자원 빛나는 수액 x33 | |
| 22004 | 22 | 40042 암흑 광석 | 33 | 800 | 자원 암흑 광석 x33 | |
| 22005 | 22 | 50042 마물의 뿔 | 33 | 800 | 자원 마물의 뿔 x33 | |
| 22006 | 22 | 100011 은빛 나침반 | 1 | 200 | 상자 전용 은빛 나침반 | |
| 22007 | 22 | 100015 인챈트 큐브 | 5 | 400 | 인챈트 큐브 x5 | |
| 22008 | 22 | 100018 상급 인챈트 큐브 | 5 | 200 | 상급 인챈트 큐브 x5 | |
| 23001 | 23 | 10043 심해 등불고기 | 45 | 800 | 자원 심해 등불고기 x45 | |
| 23002 | 23 | 20043 영약초 | 45 | 800 | 자원 영약초 x45 | |
| 23003 | 23 | 30043 신목 목재 | 45 | 800 | 자원 신목 목재 x45 | |
| 23004 | 23 | 40043 아다만트 광석 | 45 | 800 | 자원 아다만트 광석 x45 | |
| 23005 | 23 | 50043 흉수의 송곳니 | 45 | 800 | 자원 흉수의 송곳니 x45 | |
| 23006 | 23 | 100012 황금 열쇠 | 1 | 200 | 상자 전용 황금 열쇠 | |
| 23007 | 23 | 100015 인챈트 큐브 | 5 | 800 | 인챈트 큐브 x5 | |
| 23008 | 23 | 100018 상급 인챈트 큐브 | 5 | 400 | 상급 인챈트 큐브 x5 |
조건에 맞는 행이 없다