최종 갱신 (KST)
MiningBasicTable
GameDesign/DataLog/MiningBasicTable.json — 엑셀에서 만든 .bytes를 되읽은 값이다. 고칠 때는 엑셀에서.
· 비율은 보이는 행 중 같은 IndustryLevel 안에서 Weight가 차지하는 몫이다.
| 300101 | 1 | 40001 돌덩어리 | 6590 | 돌덩어리 | |
| 300102 | 1 | 40002 구리 광석 | 2000 | 구리 광석 | |
| 300103 | 1 | 40003 은광석 | 1000 | 은광석 | |
| 300104 | 1 | 40004 금광석 | 300 | 금광석 | |
| 300105 | 1 | 40005 보석 원석 | 100 | 보석 원석 | |
| 300106 | 1 | 40006 심연의 원석 | 10 | 심연의 원석 | |
| 300201 | 2 | 40011 석회암 | 6590 | 석회암 | |
| 300202 | 2 | 40012 주석 광석 | 2000 | 주석 광석 | |
| 300203 | 2 | 40013 철광석 | 1000 | 철광석 | |
| 300204 | 2 | 40014 백금 광석 | 300 | 백금 광석 | |
| 300205 | 2 | 40015 청옥 원석 | 100 | 청옥 원석 | |
| 300206 | 2 | 40016 지맥의 결정 | 10 | 지맥의 결정 | |
| 300301 | 3 | 40021 현무암 | 6590 | 현무암 | |
| 300302 | 3 | 40022 아연 광석 | 2000 | 아연 광석 | |
| 300303 | 3 | 40023 미스릴 광석 | 1000 | 미스릴 광석 | |
| 300304 | 3 | 40024 홍옥 원석 | 300 | 홍옥 원석 | |
| 300305 | 3 | 40025 흑요석 결정 | 100 | 흑요석 결정 | |
| 300306 | 3 | 40026 대지의 핵 | 10 | 대지의 핵 | |
| 300401 | 4 | 40031 수정 파편 | 6590 | 수정 파편 | |
| 300402 | 4 | 40032 코발트 광석 | 2000 | 코발트 광석 | |
| 300403 | 4 | 40033 오리하르콘 광석 | 1000 | 오리하르콘 광석 | |
| 300404 | 4 | 40034 자수정 원석 | 300 | 자수정 원석 | |
| 300405 | 4 | 40035 별빛 광석 | 100 | 별빛 광석 | |
| 300406 | 4 | 40036 공동의 심장 | 10 | 공동의 심장 | |
| 300501 | 5 | 40041 심연의 파편 | 6590 | 심연의 파편 | |
| 300502 | 5 | 40042 암흑 광석 | 2000 | 암흑 광석 | |
| 300503 | 5 | 40043 아다만트 광석 | 1000 | 아다만트 광석 | |
| 300504 | 5 | 40044 심연의 수정 | 300 | 심연의 수정 | |
| 300505 | 5 | 40045 용해된 별의 조각 | 100 | 용해된 별의 조각 | |
| 300506 | 5 | 40046 세계의 축 | 10 | 세계의 축 |
조건에 맞는 행이 없다