최종 갱신 (KST)
CharacterTable
GameDesign/DataLog/CharacterTable.json — 엑셀에서 만든 .bytes를 되읽은 값이다. 고칠 때는 엑셀에서.
| 1001 | 램볼 | Common | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 시작 지급. 전 산업 1 — 어떤 산업이든 시작할 수 있어야 한다 |
| 1002 | 치키피 | Uncommon | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100 | 농사 담당 |
| 1003 | 펭구렛 | Uncommon | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100 | 낚시 담당 |
| 1004 | 캐티바 | Uncommon | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100 | 채굴 담당 |
| 1005 | 리프몽 | Uncommon | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100 | 벌목 담당 |
| 1006 | 폭스파크스 | Uncommon | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100 | 사냥 담당 |
| 1007 | 밀개비 | Common | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 농사 입문 |
| 1008 | 물방개미 | Common | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 낚시 입문 |
| 1009 | 두더삽 | Common | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 채굴 입문 |
| 1010 | 톱니쥐 | Common | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | 벌목 입문 |
| 1011 | 살쾡이 | Common | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 사냥 입문 |
| 1012 | 갈대오리 | Uncommon | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 낚시 담당 |
| 1013 | 뿔사슴이 | Uncommon | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 100 | 사냥 담당 |
| 1014 | 솔방울곰 | Uncommon | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 100 | 벌목 담당 |
| 1015 | 해달수 | Rare | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 250 | 낚시 특화 |
| 1016 | 흙두꺼비 | Rare | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 250 | 농사 특화 |
| 1017 | 광부오소리 | Rare | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 250 | 채굴 특화 |
| 1018 | 도끼늑대 | Rare | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 250 | 벌목 특화 |
| 1019 | 창날매 | Rare | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 250 | 사냥 특화 |
| 1020 | 이삭토끼 | Rare | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 250 | 농사 특화 |
| 1021 | 산호게 | Rare | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 250 | 낚시 특화 |
| 1022 | 화산도롱뇽 | Epic | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 600 | 채굴 정예 |
| 1023 | 파도고래 | Epic | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 600 | 낚시 정예 |
| 1024 | 대지곰 | Epic | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 600 | 농사 정예 |
| 1025 | 강철사마귀 | Epic | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 600 | 사냥 정예 |
| 1026 | 거목정령 | Epic | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 600 | 벌목 정예 |
| 1027 | 황금기린 | Legendary | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1500 | 농사 최상위 |
| 1028 | 심연이무기 | Legendary | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1500 | 낚시 최상위 |
| 1029 | 흑요석골렘 | Legendary | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1500 | 채굴 최상위 |
| 1030 | 별빛드래곤 | Mythic | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4000 | 만능형 — 전 산업 7. 단일 산업 최고는 전설 특화가 유지한다 |
조건에 맞는 행이 없다