최종 갱신 (KST)
GachaEquipTable
GameDesign/DataLog/GachaEquipTable.json — 엑셀에서 만든 .bytes를 되읽은 값이다. 고칠 때는 엑셀에서.
· 비율은 보이는 행 중 같은 GachaId 안에서 Weight가 차지하는 몫이다.
| 3001 | 3 | 1001 목검 | 1 | 640 | Common 목검 | |
| 3002 | 3 | 1101 나무 호미 | 1 | 640 | Common 나무 호미 | |
| 3003 | 3 | 1201 대나무 낚싯대 | 1 | 640 | Common 대나무 낚싯대 | |
| 3004 | 3 | 1301 돌 곡괭이 | 1 | 640 | Common 돌 곡괭이 | |
| 3005 | 3 | 1401 손도끼 | 1 | 640 | Common 손도끼 | |
| 3006 | 3 | 1501 사냥용 활 | 1 | 640 | Common 사냥용 활 | |
| 3007 | 3 | 1002 낚싯대 | 1 | 200 | Uncommon 낚싯대 | |
| 3008 | 3 | 1102 무쇠 호미 | 1 | 200 | Uncommon 무쇠 호미 | |
| 3009 | 3 | 1302 무쇠 곡괭이 | 1 | 200 | Uncommon 무쇠 곡괭이 | |
| 3010 | 3 | 1402 무쇠 도끼 | 1 | 200 | Uncommon 무쇠 도끼 | |
| 3011 | 3 | 1502 참나무 활 | 1 | 200 | Uncommon 참나무 활 | |
| 3012 | 3 | 1103 강철 낫 | 1 | 100 | Rare 강철 낫 | |
| 3013 | 3 | 1203 은사 낚싯대 | 1 | 100 | Rare 은사 낚싯대 | |
| 3014 | 3 | 1303 강철 곡괭이 | 1 | 100 | Rare 강철 곡괭이 | |
| 3015 | 3 | 1403 양날 도끼 | 1 | 100 | Rare 양날 도끼 | |
| 3016 | 3 | 1503 강철 석궁 | 1 | 100 | Rare 강철 석궁 | |
| 3017 | 3 | 1104 은빛 쟁기 | 1 | 40 | Epic 은빛 쟁기 | |
| 3018 | 3 | 1204 심해 작살 | 1 | 40 | Epic 심해 작살 | |
| 3019 | 3 | 1304 흑요석 곡괭이 | 1 | 40 | Epic 흑요석 곡괭이 | |
| 3020 | 3 | 1404 백년목 도끼 | 1 | 40 | Epic 백년목 도끼 | |
| 3021 | 3 | 1504 은빛 장궁 | 1 | 40 | Epic 은빛 장궁 | |
| 3022 | 3 | 1105 풍년의 괭이 | 1 | 15 | Legendary 풍년의 괭이 | |
| 3023 | 3 | 1205 용린 낚싯대 | 1 | 15 | Legendary 용린 낚싯대 | |
| 3024 | 3 | 1305 미스릴 곡괭이 | 1 | 15 | Legendary 미스릴 곡괭이 | |
| 3025 | 3 | 1405 서리강철 도끼 | 1 | 15 | Legendary 서리강철 도끼 | |
| 3026 | 3 | 1505 폭풍의 장궁 | 1 | 15 | Legendary 폭풍의 장궁 | |
| 3027 | 3 | 1106 대지모의 호미 | 1 | 5 | Mythic 대지모의 호미 | |
| 3028 | 3 | 1206 해신의 삼지창 | 1 | 5 | Mythic 해신의 삼지창 | |
| 3029 | 3 | 1306 산신의 곡괭이 | 1 | 5 | Mythic 산신의 곡괭이 | |
| 3030 | 3 | 1406 세계수의 도끼 | 1 | 5 | Mythic 세계수의 도끼 | |
| 3031 | 3 | 1506 월신의 활 | 1 | 5 | Mythic 월신의 활 | |
| 4001 | 4 | 2001 구리 반지 | 1 | 640 | Common 구리 반지 | |
| 4002 | 4 | 2003 은 목걸이 | 1 | 200 | Uncommon 은 목걸이 | |
| 4003 | 4 | 2002 어부의 목걸이 | 1 | 100 | Rare 어부의 목걸이 | |
| 4004 | 4 | 2004 노동자의 팔찌 | 1 | 100 | Rare 노동자의 팔찌 | |
| 4005 | 4 | 2005 장인의 인장 | 1 | 40 | Epic 장인의 인장 | |
| 4006 | 4 | 2006 대장인의 훈장 | 1 | 15 | Legendary 대장인의 훈장 | |
| 4007 | 4 | 2007 창세의 고리 | 1 | 5 | Mythic 창세의 고리 | |
| 5001 | 5 | 3001 원석 | 1 | 640 | Common 원석 | |
| 5002 | 5 | 3101 풍년석 | 1 | 640 | Common 풍년석 | |
| 5003 | 5 | 3201 물방울석 | 1 | 640 | Common 물방울석 | |
| 5004 | 5 | 3301 철광석 조각 | 1 | 640 | Common 철광석 조각 | |
| 5005 | 5 | 3401 나무옹이석 | 1 | 640 | Common 나무옹이석 | |
| 5006 | 5 | 3501 짐승 이빨석 | 1 | 640 | Common 짐승 이빨석 | |
| 5007 | 5 | 3102 새싹 수정 | 1 | 200 | Uncommon 새싹 수정 | |
| 5008 | 5 | 3202 조류 수정 | 1 | 200 | Uncommon 조류 수정 | |
| 5009 | 5 | 3302 광맥 수정 | 1 | 200 | Uncommon 광맥 수정 | |
| 5010 | 5 | 3402 수액 호박 | 1 | 200 | Uncommon 수액 호박 | |
| 5011 | 5 | 3502 추적자의 수정 | 1 | 200 | Uncommon 추적자의 수정 | |
| 5012 | 5 | 3103 곡창의 비취 | 1 | 100 | Rare 곡창의 비취 | |
| 5013 | 5 | 3203 심해의 청옥 | 1 | 100 | Rare 심해의 청옥 | |
| 5014 | 5 | 3303 지맥의 흑옥 | 1 | 100 | Rare 지맥의 흑옥 | |
| 5015 | 5 | 3403 고목의 녹옥 | 1 | 100 | Rare 고목의 녹옥 | |
| 5016 | 5 | 3503 맹수의 홍옥 | 1 | 100 | Rare 맹수의 홍옥 | |
| 5017 | 5 | 3104 황금 이삭석 | 1 | 40 | Epic 황금 이삭석 | |
| 5018 | 5 | 3204 산호 진주 | 1 | 40 | Epic 산호 진주 | |
| 5019 | 5 | 3304 용암 결정 | 1 | 40 | Epic 용암 결정 | |
| 5020 | 5 | 3404 백년목 결정 | 1 | 40 | Epic 백년목 결정 | |
| 5021 | 5 | 3504 사냥꾼의 별 | 1 | 40 | Epic 사냥꾼의 별 | |
| 5022 | 5 | 3105 대지의 심장 | 1 | 15 | Legendary 대지의 심장 | |
| 5023 | 5 | 3205 바다의 심장 | 1 | 15 | Legendary 바다의 심장 | |
| 5024 | 5 | 3305 대지핵 결정 | 1 | 15 | Legendary 대지핵 결정 | |
| 5025 | 5 | 3405 숲의 심장 | 1 | 15 | Legendary 숲의 심장 | |
| 5026 | 5 | 3505 야수의 심장 | 1 | 15 | Legendary 야수의 심장 | |
| 5027 | 5 | 3106 풍요의 성석 | 1 | 5 | Mythic 풍요의 성석 | |
| 5028 | 5 | 3206 해원의 성석 | 1 | 5 | Mythic 해원의 성석 | |
| 5029 | 5 | 3306 광신의 성석 | 1 | 5 | Mythic 광신의 성석 | |
| 5030 | 5 | 3406 세계수 성석 | 1 | 5 | Mythic 세계수 성석 | |
| 5031 | 5 | 3506 월광 성석 | 1 | 5 | Mythic 월광 성석 | |
| 9101 | 9 | 1001 목검 | 1 | 69 | Common 목검 | |
| 9102 | 9 | 2001 구리 반지 | 1 | 69 | Common 구리 반지 | |
| 9103 | 9 | 3001 원석 | 1 | 69 | Common 원석 | |
| 9104 | 9 | 1101 나무 호미 | 1 | 69 | Common 나무 호미 | |
| 9105 | 9 | 1201 대나무 낚싯대 | 1 | 69 | Common 대나무 낚싯대 | |
| 9106 | 9 | 1301 돌 곡괭이 | 1 | 69 | Common 돌 곡괭이 | |
| 9107 | 9 | 1401 손도끼 | 1 | 69 | Common 손도끼 | |
| 9108 | 9 | 1501 사냥용 활 | 1 | 69 | Common 사냥용 활 | |
| 9109 | 9 | 3101 풍년석 | 1 | 69 | Common 풍년석 | |
| 9110 | 9 | 3201 물방울석 | 1 | 69 | Common 물방울석 | |
| 9111 | 9 | 3301 철광석 조각 | 1 | 69 | Common 철광석 조각 | |
| 9112 | 9 | 3401 나무옹이석 | 1 | 69 | Common 나무옹이석 | |
| 9113 | 9 | 3501 짐승 이빨석 | 1 | 69 | Common 짐승 이빨석 | |
| 10101 | 10 | 1002 낚싯대 | 1 | 81 | Uncommon 낚싯대 | |
| 10102 | 10 | 1102 무쇠 호미 | 1 | 81 | Uncommon 무쇠 호미 | |
| 10103 | 10 | 1302 무쇠 곡괭이 | 1 | 81 | Uncommon 무쇠 곡괭이 | |
| 10104 | 10 | 1402 무쇠 도끼 | 1 | 81 | Uncommon 무쇠 도끼 | |
| 10105 | 10 | 1502 참나무 활 | 1 | 81 | Uncommon 참나무 활 | |
| 10106 | 10 | 2003 은 목걸이 | 1 | 81 | Uncommon 은 목걸이 | |
| 10107 | 10 | 3102 새싹 수정 | 1 | 81 | Uncommon 새싹 수정 | |
| 10108 | 10 | 3202 조류 수정 | 1 | 81 | Uncommon 조류 수정 | |
| 10109 | 10 | 3302 광맥 수정 | 1 | 81 | Uncommon 광맥 수정 | |
| 10110 | 10 | 3402 수액 호박 | 1 | 81 | Uncommon 수액 호박 | |
| 10111 | 10 | 3502 추적자의 수정 | 1 | 81 | Uncommon 추적자의 수정 | |
| 11101 | 11 | 2002 어부의 목걸이 | 1 | 75 | Rare 어부의 목걸이 | |
| 11102 | 11 | 1103 강철 낫 | 1 | 75 | Rare 강철 낫 | |
| 11103 | 11 | 1203 은사 낚싯대 | 1 | 75 | Rare 은사 낚싯대 | |
| 11104 | 11 | 1303 강철 곡괭이 | 1 | 75 | Rare 강철 곡괭이 | |
| 11105 | 11 | 1403 양날 도끼 | 1 | 75 | Rare 양날 도끼 | |
| 11106 | 11 | 1503 강철 석궁 | 1 | 75 | Rare 강철 석궁 | |
| 11107 | 11 | 2004 노동자의 팔찌 | 1 | 75 | Rare 노동자의 팔찌 | |
| 11108 | 11 | 3103 곡창의 비취 | 1 | 75 | Rare 곡창의 비취 | |
| 11109 | 11 | 3203 심해의 청옥 | 1 | 75 | Rare 심해의 청옥 | |
| 11110 | 11 | 3303 지맥의 흑옥 | 1 | 75 | Rare 지맥의 흑옥 | |
| 11111 | 11 | 3403 고목의 녹옥 | 1 | 75 | Rare 고목의 녹옥 | |
| 11112 | 11 | 3503 맹수의 홍옥 | 1 | 75 | Rare 맹수의 홍옥 | |
| 12101 | 12 | 1002 낚싯대 | 1 | 81 | Uncommon 낚싯대 | |
| 12102 | 12 | 1102 무쇠 호미 | 1 | 81 | Uncommon 무쇠 호미 | |
| 12103 | 12 | 1302 무쇠 곡괭이 | 1 | 81 | Uncommon 무쇠 곡괭이 | |
| 12104 | 12 | 1402 무쇠 도끼 | 1 | 81 | Uncommon 무쇠 도끼 | |
| 12105 | 12 | 1502 참나무 활 | 1 | 81 | Uncommon 참나무 활 | |
| 12106 | 12 | 2003 은 목걸이 | 1 | 81 | Uncommon 은 목걸이 | |
| 12107 | 12 | 3102 새싹 수정 | 1 | 81 | Uncommon 새싹 수정 | |
| 12108 | 12 | 3202 조류 수정 | 1 | 81 | Uncommon 조류 수정 | |
| 12109 | 12 | 3302 광맥 수정 | 1 | 81 | Uncommon 광맥 수정 | |
| 12110 | 12 | 3402 수액 호박 | 1 | 81 | Uncommon 수액 호박 | |
| 12111 | 12 | 3502 추적자의 수정 | 1 | 81 | Uncommon 추적자의 수정 | |
| 13101 | 13 | 2002 어부의 목걸이 | 1 | 75 | Rare 어부의 목걸이 | |
| 13102 | 13 | 1103 강철 낫 | 1 | 75 | Rare 강철 낫 | |
| 13103 | 13 | 1203 은사 낚싯대 | 1 | 75 | Rare 은사 낚싯대 | |
| 13104 | 13 | 1303 강철 곡괭이 | 1 | 75 | Rare 강철 곡괭이 | |
| 13105 | 13 | 1403 양날 도끼 | 1 | 75 | Rare 양날 도끼 | |
| 13106 | 13 | 1503 강철 석궁 | 1 | 75 | Rare 강철 석궁 | |
| 13107 | 13 | 2004 노동자의 팔찌 | 1 | 75 | Rare 노동자의 팔찌 | |
| 13108 | 13 | 3103 곡창의 비취 | 1 | 75 | Rare 곡창의 비취 | |
| 13109 | 13 | 3203 심해의 청옥 | 1 | 75 | Rare 심해의 청옥 | |
| 13110 | 13 | 3303 지맥의 흑옥 | 1 | 75 | Rare 지맥의 흑옥 | |
| 13111 | 13 | 3403 고목의 녹옥 | 1 | 75 | Rare 고목의 녹옥 | |
| 13112 | 13 | 3503 맹수의 홍옥 | 1 | 75 | Rare 맹수의 홍옥 | |
| 14101 | 14 | 1104 은빛 쟁기 | 1 | 81 | Epic 은빛 쟁기 | |
| 14102 | 14 | 1204 심해 작살 | 1 | 81 | Epic 심해 작살 | |
| 14103 | 14 | 1304 흑요석 곡괭이 | 1 | 81 | Epic 흑요석 곡괭이 | |
| 14104 | 14 | 1404 백년목 도끼 | 1 | 81 | Epic 백년목 도끼 | |
| 14105 | 14 | 1504 은빛 장궁 | 1 | 81 | Epic 은빛 장궁 | |
| 14106 | 14 | 2005 장인의 인장 | 1 | 81 | Epic 장인의 인장 | |
| 14107 | 14 | 3104 황금 이삭석 | 1 | 81 | Epic 황금 이삭석 | |
| 14108 | 14 | 3204 산호 진주 | 1 | 81 | Epic 산호 진주 | |
| 14109 | 14 | 3304 용암 결정 | 1 | 81 | Epic 용암 결정 | |
| 14110 | 14 | 3404 백년목 결정 | 1 | 81 | Epic 백년목 결정 | |
| 14111 | 14 | 3504 사냥꾼의 별 | 1 | 81 | Epic 사냥꾼의 별 | |
| 15101 | 15 | 2002 어부의 목걸이 | 1 | 75 | Rare 어부의 목걸이 | |
| 15102 | 15 | 1103 강철 낫 | 1 | 75 | Rare 강철 낫 | |
| 15103 | 15 | 1203 은사 낚싯대 | 1 | 75 | Rare 은사 낚싯대 | |
| 15104 | 15 | 1303 강철 곡괭이 | 1 | 75 | Rare 강철 곡괭이 | |
| 15105 | 15 | 1403 양날 도끼 | 1 | 75 | Rare 양날 도끼 | |
| 15106 | 15 | 1503 강철 석궁 | 1 | 75 | Rare 강철 석궁 | |
| 15107 | 15 | 2004 노동자의 팔찌 | 1 | 75 | Rare 노동자의 팔찌 | |
| 15108 | 15 | 3103 곡창의 비취 | 1 | 75 | Rare 곡창의 비취 | |
| 15109 | 15 | 3203 심해의 청옥 | 1 | 75 | Rare 심해의 청옥 | |
| 15110 | 15 | 3303 지맥의 흑옥 | 1 | 75 | Rare 지맥의 흑옥 | |
| 15111 | 15 | 3403 고목의 녹옥 | 1 | 75 | Rare 고목의 녹옥 | |
| 15112 | 15 | 3503 맹수의 홍옥 | 1 | 75 | Rare 맹수의 홍옥 | |
| 16101 | 16 | 1104 은빛 쟁기 | 1 | 81 | Epic 은빛 쟁기 | |
| 16102 | 16 | 1204 심해 작살 | 1 | 81 | Epic 심해 작살 | |
| 16103 | 16 | 1304 흑요석 곡괭이 | 1 | 81 | Epic 흑요석 곡괭이 | |
| 16104 | 16 | 1404 백년목 도끼 | 1 | 81 | Epic 백년목 도끼 | |
| 16105 | 16 | 1504 은빛 장궁 | 1 | 81 | Epic 은빛 장궁 | |
| 16106 | 16 | 2005 장인의 인장 | 1 | 81 | Epic 장인의 인장 | |
| 16107 | 16 | 3104 황금 이삭석 | 1 | 81 | Epic 황금 이삭석 | |
| 16108 | 16 | 3204 산호 진주 | 1 | 81 | Epic 산호 진주 | |
| 16109 | 16 | 3304 용암 결정 | 1 | 81 | Epic 용암 결정 | |
| 16110 | 16 | 3404 백년목 결정 | 1 | 81 | Epic 백년목 결정 | |
| 16111 | 16 | 3504 사냥꾼의 별 | 1 | 81 | Epic 사냥꾼의 별 | |
| 17101 | 17 | 1105 풍년의 괭이 | 1 | 81 | Legendary 풍년의 괭이 | |
| 17102 | 17 | 1205 용린 낚싯대 | 1 | 81 | Legendary 용린 낚싯대 | |
| 17103 | 17 | 1305 미스릴 곡괭이 | 1 | 81 | Legendary 미스릴 곡괭이 | |
| 17104 | 17 | 1405 서리강철 도끼 | 1 | 81 | Legendary 서리강철 도끼 | |
| 17105 | 17 | 1505 폭풍의 장궁 | 1 | 81 | Legendary 폭풍의 장궁 | |
| 17106 | 17 | 2006 대장인의 훈장 | 1 | 81 | Legendary 대장인의 훈장 | |
| 17107 | 17 | 3105 대지의 심장 | 1 | 81 | Legendary 대지의 심장 | |
| 17108 | 17 | 3205 바다의 심장 | 1 | 81 | Legendary 바다의 심장 | |
| 17109 | 17 | 3305 대지핵 결정 | 1 | 81 | Legendary 대지핵 결정 | |
| 17110 | 17 | 3405 숲의 심장 | 1 | 81 | Legendary 숲의 심장 | |
| 17111 | 17 | 3505 야수의 심장 | 1 | 81 | Legendary 야수의 심장 | |
| 18101 | 18 | 1104 은빛 쟁기 | 1 | 81 | Epic 은빛 쟁기 | |
| 18102 | 18 | 1204 심해 작살 | 1 | 81 | Epic 심해 작살 | |
| 18103 | 18 | 1304 흑요석 곡괭이 | 1 | 81 | Epic 흑요석 곡괭이 | |
| 18104 | 18 | 1404 백년목 도끼 | 1 | 81 | Epic 백년목 도끼 | |
| 18105 | 18 | 1504 은빛 장궁 | 1 | 81 | Epic 은빛 장궁 | |
| 18106 | 18 | 2005 장인의 인장 | 1 | 81 | Epic 장인의 인장 | |
| 18107 | 18 | 3104 황금 이삭석 | 1 | 81 | Epic 황금 이삭석 | |
| 18108 | 18 | 3204 산호 진주 | 1 | 81 | Epic 산호 진주 | |
| 18109 | 18 | 3304 용암 결정 | 1 | 81 | Epic 용암 결정 | |
| 18110 | 18 | 3404 백년목 결정 | 1 | 81 | Epic 백년목 결정 | |
| 18111 | 18 | 3504 사냥꾼의 별 | 1 | 81 | Epic 사냥꾼의 별 | |
| 19101 | 19 | 1105 풍년의 괭이 | 1 | 81 | Legendary 풍년의 괭이 | |
| 19102 | 19 | 1205 용린 낚싯대 | 1 | 81 | Legendary 용린 낚싯대 | |
| 19103 | 19 | 1305 미스릴 곡괭이 | 1 | 81 | Legendary 미스릴 곡괭이 | |
| 19104 | 19 | 1405 서리강철 도끼 | 1 | 81 | Legendary 서리강철 도끼 | |
| 19105 | 19 | 1505 폭풍의 장궁 | 1 | 81 | Legendary 폭풍의 장궁 | |
| 19106 | 19 | 2006 대장인의 훈장 | 1 | 81 | Legendary 대장인의 훈장 | |
| 19107 | 19 | 3105 대지의 심장 | 1 | 81 | Legendary 대지의 심장 | |
| 19108 | 19 | 3205 바다의 심장 | 1 | 81 | Legendary 바다의 심장 | |
| 19109 | 19 | 3305 대지핵 결정 | 1 | 81 | Legendary 대지핵 결정 | |
| 19110 | 19 | 3405 숲의 심장 | 1 | 81 | Legendary 숲의 심장 | |
| 19111 | 19 | 3505 야수의 심장 | 1 | 81 | Legendary 야수의 심장 | |
| 20101 | 20 | 1106 대지모의 호미 | 1 | 81 | Mythic 대지모의 호미 | |
| 20102 | 20 | 1206 해신의 삼지창 | 1 | 81 | Mythic 해신의 삼지창 | |
| 20103 | 20 | 1306 산신의 곡괭이 | 1 | 81 | Mythic 산신의 곡괭이 | |
| 20104 | 20 | 1406 세계수의 도끼 | 1 | 81 | Mythic 세계수의 도끼 | |
| 20105 | 20 | 1506 월신의 활 | 1 | 81 | Mythic 월신의 활 | |
| 20106 | 20 | 2007 창세의 고리 | 1 | 81 | Mythic 창세의 고리 | |
| 20107 | 20 | 3106 풍요의 성석 | 1 | 81 | Mythic 풍요의 성석 | |
| 20108 | 20 | 3206 해원의 성석 | 1 | 81 | Mythic 해원의 성석 | |
| 20109 | 20 | 3306 광신의 성석 | 1 | 81 | Mythic 광신의 성석 | |
| 20110 | 20 | 3406 세계수 성석 | 1 | 81 | Mythic 세계수 성석 | |
| 20111 | 20 | 3506 월광 성석 | 1 | 81 | Mythic 월광 성석 | |
| 21101 | 21 | 1105 풍년의 괭이 | 1 | 81 | Legendary 풍년의 괭이 | |
| 21102 | 21 | 1205 용린 낚싯대 | 1 | 81 | Legendary 용린 낚싯대 | |
| 21103 | 21 | 1305 미스릴 곡괭이 | 1 | 81 | Legendary 미스릴 곡괭이 | |
| 21104 | 21 | 1405 서리강철 도끼 | 1 | 81 | Legendary 서리강철 도끼 | |
| 21105 | 21 | 1505 폭풍의 장궁 | 1 | 81 | Legendary 폭풍의 장궁 | |
| 21106 | 21 | 2006 대장인의 훈장 | 1 | 81 | Legendary 대장인의 훈장 | |
| 21107 | 21 | 3105 대지의 심장 | 1 | 81 | Legendary 대지의 심장 | |
| 21108 | 21 | 3205 바다의 심장 | 1 | 81 | Legendary 바다의 심장 | |
| 21109 | 21 | 3305 대지핵 결정 | 1 | 81 | Legendary 대지핵 결정 | |
| 21110 | 21 | 3405 숲의 심장 | 1 | 81 | Legendary 숲의 심장 | |
| 21111 | 21 | 3505 야수의 심장 | 1 | 81 | Legendary 야수의 심장 | |
| 22101 | 22 | 1106 대지모의 호미 | 1 | 81 | Mythic 대지모의 호미 | |
| 22102 | 22 | 1206 해신의 삼지창 | 1 | 81 | Mythic 해신의 삼지창 | |
| 22103 | 22 | 1306 산신의 곡괭이 | 1 | 81 | Mythic 산신의 곡괭이 | |
| 22104 | 22 | 1406 세계수의 도끼 | 1 | 81 | Mythic 세계수의 도끼 | |
| 22105 | 22 | 1506 월신의 활 | 1 | 81 | Mythic 월신의 활 | |
| 22106 | 22 | 2007 창세의 고리 | 1 | 81 | Mythic 창세의 고리 | |
| 22107 | 22 | 3106 풍요의 성석 | 1 | 81 | Mythic 풍요의 성석 | |
| 22108 | 22 | 3206 해원의 성석 | 1 | 81 | Mythic 해원의 성석 | |
| 22109 | 22 | 3306 광신의 성석 | 1 | 81 | Mythic 광신의 성석 | |
| 22110 | 22 | 3406 세계수 성석 | 1 | 81 | Mythic 세계수 성석 | |
| 22111 | 22 | 3506 월광 성석 | 1 | 81 | Mythic 월광 성석 | |
| 23101 | 23 | 1106 대지모의 호미 | 1 | 81 | Mythic 대지모의 호미 | |
| 23102 | 23 | 1206 해신의 삼지창 | 1 | 81 | Mythic 해신의 삼지창 | |
| 23103 | 23 | 1306 산신의 곡괭이 | 1 | 81 | Mythic 산신의 곡괭이 | |
| 23104 | 23 | 1406 세계수의 도끼 | 1 | 81 | Mythic 세계수의 도끼 | |
| 23105 | 23 | 1506 월신의 활 | 1 | 81 | Mythic 월신의 활 | |
| 23106 | 23 | 2007 창세의 고리 | 1 | 81 | Mythic 창세의 고리 | |
| 23107 | 23 | 3106 풍요의 성석 | 1 | 81 | Mythic 풍요의 성석 | |
| 23108 | 23 | 3206 해원의 성석 | 1 | 81 | Mythic 해원의 성석 | |
| 23109 | 23 | 3306 광신의 성석 | 1 | 81 | Mythic 광신의 성석 | |
| 23110 | 23 | 3406 세계수 성석 | 1 | 81 | Mythic 세계수 성석 | |
| 23111 | 23 | 3506 월광 성석 | 1 | 81 | Mythic 월광 성석 |
조건에 맞는 행이 없다