최종 갱신 (KST)
IndustryLevelTable
GameDesign/DataLog/IndustryLevelTable.json — 엑셀에서 만든 .bytes를 되읽은 값이다. 고칠 때는 엑셀에서.
| 101 | Farming | 1 | 텃밭 | 30000 | 1 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 30초 / 적성10 7.5초 |
| 102 | Farming | 2 | 밭 | 90000 | 3 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 1분 30초 / 적성10 22.5초 |
| 103 | Farming | 3 | 농장 | 270000 | 9 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 4분 30초 / 적성10 1분 7.5초 |
| 104 | Farming | 4 | 대농장 | 810000 | 27 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 13분 30초 / 적성10 3분 22.5초 |
| 105 | Farming | 5 | 신성한 대지 | 2430000 | 81 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 40분 30초 / 적성10 10분 7.5초 |
| 201 | Fishing | 1 | 개울 | 30000 | 1 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 30초 / 적성10 7.5초 |
| 202 | Fishing | 2 | 저수지 | 90000 | 3 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 1분 30초 / 적성10 22.5초 |
| 203 | Fishing | 3 | 강 하류 | 270000 | 9 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 4분 30초 / 적성10 1분 7.5초 |
| 204 | Fishing | 4 | 호수 | 810000 | 27 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 13분 30초 / 적성10 3분 22.5초 |
| 205 | Fishing | 5 | 심해 | 2430000 | 81 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 40분 30초 / 적성10 10분 7.5초 |
| 301 | Mining | 1 | 노천 광산 | 30000 | 1 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 30초 / 적성10 7.5초 |
| 302 | Mining | 2 | 갱도 | 90000 | 3 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 1분 30초 / 적성10 22.5초 |
| 303 | Mining | 3 | 심층 갱도 | 270000 | 9 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 4분 30초 / 적성10 1분 7.5초 |
| 304 | Mining | 4 | 지하 대공동 | 810000 | 27 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 13분 30초 / 적성10 3분 22.5초 |
| 305 | Mining | 5 | 심연 | 2430000 | 81 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 40분 30초 / 적성10 10분 7.5초 |
| 401 | Logging | 1 | 잡목림 | 30000 | 1 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 30초 / 적성10 7.5초 |
| 402 | Logging | 2 | 소나무 숲 | 90000 | 3 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 1분 30초 / 적성10 22.5초 |
| 403 | Logging | 3 | 참나무 숲 | 270000 | 9 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 4분 30초 / 적성10 1분 7.5초 |
| 404 | Logging | 4 | 흑림 | 810000 | 27 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 13분 30초 / 적성10 3분 22.5초 |
| 405 | Logging | 5 | 세계수 뿌리 | 2430000 | 81 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 40분 30초 / 적성10 10분 7.5초 |
| 501 | Hunting | 1 | 들판 | 30000 | 1 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 30초 / 적성10 7.5초 |
| 502 | Hunting | 2 | 야산 | 90000 | 3 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 1분 30초 / 적성10 22.5초 |
| 503 | Hunting | 3 | 깊은 숲 | 270000 | 9 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 4분 30초 / 적성10 1분 7.5초 |
| 504 | Hunting | 4 | 설산 | 810000 | 27 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 13분 30초 / 적성10 3분 22.5초 |
| 505 | Hunting | 5 | 마수의 영역 | 2430000 | 81 | 0 ? | 판정 1회 — 적성1 40분 30초 / 적성10 10분 7.5초 |
조건에 맞는 행이 없다