최종 갱신 (KST)
LoggingBasicTable
GameDesign/DataLog/LoggingBasicTable.json — 엑셀에서 만든 .bytes를 되읽은 값이다. 고칠 때는 엑셀에서.
· 비율은 보이는 행 중 같은 IndustryLevel 안에서 Weight가 차지하는 몫이다.
| 400101 | 1 | 30001 잡목 | 6590 | 잡목 | |
| 400102 | 1 | 30002 소나무 목재 | 2000 | 소나무 목재 | |
| 400103 | 1 | 30003 참나무 목재 | 1000 | 참나무 목재 | |
| 400104 | 1 | 30004 흑단 목재 | 300 | 흑단 목재 | |
| 400105 | 1 | 30005 고급 원목 | 100 | 고급 원목 | |
| 400106 | 1 | 30006 세계수 가지 | 10 | 세계수 가지 | |
| 400201 | 2 | 30011 잔가지 | 6590 | 잔가지 | |
| 400202 | 2 | 30012 삼나무 목재 | 2000 | 삼나무 목재 | |
| 400203 | 2 | 30013 편백나무 목재 | 1000 | 편백나무 목재 | |
| 400204 | 2 | 30014 홍송 원목 | 300 | 홍송 원목 | |
| 400205 | 2 | 30015 천년 소나무 | 100 | 천년 소나무 | |
| 400206 | 2 | 30016 숲의 정령목 | 10 | 숲의 정령목 | |
| 400301 | 3 | 30021 도토리 가지 | 6590 | 도토리 가지 | |
| 400302 | 3 | 30022 너도밤나무 목재 | 2000 | 너도밤나무 목재 | |
| 400303 | 3 | 30023 단풍나무 목재 | 1000 | 단풍나무 목재 | |
| 400304 | 3 | 30024 고목의 심재 | 300 | 고목의 심재 | |
| 400305 | 3 | 30025 백년 참나무 | 100 | 백년 참나무 | |
| 400306 | 3 | 30026 대지의 뿌리 | 10 | 대지의 뿌리 | |
| 400401 | 4 | 30031 그을린 통나무 | 6590 | 그을린 통나무 | |
| 400402 | 4 | 30032 흑참나무 목재 | 2000 | 흑참나무 목재 | |
| 400403 | 4 | 30033 자단 목재 | 1000 | 자단 목재 | |
| 400404 | 4 | 30034 마력 깃든 목재 | 300 | 마력 깃든 목재 | |
| 400405 | 4 | 30035 흑림의 고목 | 100 | 흑림의 고목 | |
| 400406 | 4 | 30036 어둠나무의 핵 | 10 | 어둠나무의 핵 | |
| 400501 | 5 | 30041 세계수 껍질 | 6590 | 세계수 껍질 | |
| 400502 | 5 | 30042 빛나는 수액 | 2000 | 빛나는 수액 | |
| 400503 | 5 | 30043 신목 목재 | 1000 | 신목 목재 | |
| 400504 | 5 | 30044 영원의 나이테 | 300 | 영원의 나이테 | |
| 400505 | 5 | 30045 세계수 심재 | 100 | 세계수 심재 | |
| 400506 | 5 | 30046 창세목의 조각 | 10 | 창세목의 조각 |
조건에 맞는 행이 없다