최종 갱신 (KST)
CharacterStarTable
GameDesign/DataLog/CharacterStarTable.json — 엑셀에서 만든 .bytes를 되읽은 값이다. 고칠 때는 엑셀에서.
| 1 | 8 | 100 10% | ★1 — 누적 8 |
| 2 | 14 | 200 20% | ★2 — 누적 22 |
| 3 | 22 | 300 30% | ★3 — 누적 44 |
| 4 | 32 | 500 50% | ★4 — 누적 76 · 최대 |
조건에 맞는 행이 없다
최종 갱신 (KST)
GameDesign/DataLog/CharacterStarTable.json — 엑셀에서 만든 .bytes를 되읽은 값이다. 고칠 때는 엑셀에서.
| 1 | 8 | 100 10% | ★1 — 누적 8 |
| 2 | 14 | 200 20% | ★2 — 누적 22 |
| 3 | 22 | 300 30% | ★3 — 누적 44 |
| 4 | 32 | 500 50% | ★4 — 누적 76 · 최대 |
조건에 맞는 행이 없다